文章详情
20250426-BR4MT台网活动通联名单
主控:BI4LOP,QTH:济宁汶上;音频记录:BG4JUS,QTH:泰安宁阳。| 序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG4JAW | 聊城 | IC2730 | 770 | 5 |
| 2 | BI4JXC | 泰安东平 | UVK5 | 原机 | 5 |
| 3 | BI4IZH | 德州 | IC2720 | 4米棒杆 | 满 |
| 4 | BI4LOJ | 平邑 | UVK6 | 原机 | 5 |
| 5 | BI4MGZ | 济宁汶上 | K8900 | 1.2米棒杆 | 20 |
| 6 | BG4JUR | 泰安 | K5 | 原机 | 5 |
| 7 | BH4OBW | 泰安肥城 | 19077 | 770 | 5 |
| 8 | BG4JUV | 泰安 | P8800 | 原机 | 5 |
| 9 | BG4LNW | 济南长清 | D9000 | SG720 | 25 |
| 10 | BG4LWB | 泰安泰山区 | UV88 | 原机 | 5 |
| 11 | BI4MYF | 济宁市中区 | 八重洲400D | 3.2米棒杆 | 5 |
| 12 | BI4KIH | 济宁邹城 | 300D | 3.2米棒杆 | 5 |
| 13 | BG4JOT | 济南莱芜 | UVK5 | 原机 | 5 |
| 14 | BI4KHD | 济宁 | K5 | 原机 | 5 |
| 15 | BI4LOS | 济南 | MD780 | 770H | H |
| 16 | BG4LVV | 泰安肥城 | K6 | 原机 | 5 |
| 17 | BI1ECQ | 河北邯郸 | HP780 | 原机 | 5 |
| 18 | BG4KVH | 聊城高唐 | TYT9800 | 770 | 25 |
| 19 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 8600 | 770 | 5 |
| 20 | BG4JPO | 泰安 | K6 | 拇指 | 2 |
| 21 | BI4KVT | 济南 | HND780 | 770 | 20 |
| 22 | BI6OKX | 郑州 | 300D | 5.2米棒杆 | M |
| 23 | BI4NMX | 菏泽 | KD8900 | 3.2米棒杆 | H |
| 24 | BG4JVN | 泰安新泰 | 1907 | 苗子 | 25 |
| 25 | BG4LND | 济南长清 | K6 | 原机 | 5 |
| 26 | BG4LZK | 济南长清 | K6 | 原机 | 5 |
| 27 | BI4PSO | 临沂莒南 | GM3688 | 18单元八木 | 15 |
| 28 | BI4LIG | 济宁 | KP11 | 原机 | 5 |
| 29 | BI4IHA | 济宁 | HYT600 | 苗子 | 20 |
| 30 | BI4JIU | 济宁 | 宝峰6R | 7单元八木 | 5 |
| 31 | BI4NBM | 泰安 | 400XDR | 钻石天线 | 5 |
| 32 | BG4ICB | 泰安泰山区 | K5 | CJU天线 | 5 |
| 33 | BH4ODT | 济南长清 | 8800 | 原机 | 5 |
| 34 | BI4IHS | 济宁邹城 | 8668i | 钻石天线 | 20 |
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年04月26日
QLHAM.COM:电波连齐鲁·温情递神州
转载请注明出处:https://qlham.com/642.html