山东省中继频率汇总
欢迎私信更新山东HAM中继频率信息,协力完善齐鲁完美通联~(更新日期:20250427)
地区 | 类型 | 频率 | 差频 | 亚音 | 数字参数 |
泰山中继BR4MT | 模拟 | 439.850 | -5 | 发88.5 | * |
A-济南 | 数模两用 | 439.775 | -5 | 发88.5 | 时1/色1 |
A-济南 | 数模两用 | 438.8875 | -6.6 | 双88.5 | 时2/色2 |
A-济南 | 数字 | 439.200 | -5 | * | 时1/色1 |
A-济南黄河 | 模拟 | 439.110 | -5 | 发88.5 | * |
A-钢城 | 模拟 | 439.525 | -5 | 双88.5 | * |
A-唐冶 | 模拟 | 436.600 | * | 双88.5 | * |
A-菜园子 | 数模两用 | 439.1875 | -6.55 | 双88.5 | C4FM |
A-长清 | 模拟 | 438.300 | -5 | 发88.5 | * |
A-章丘 | 模拟 | 438.815 | -5 | 双88.5 | * |
A-莱芜BR4LW | 模拟 | 438.525 | -5 | 发88.5 | * |
A-莱芜 | 模拟 | 439.3375 | -5.025 | 发88.5 | * |
A-莱芜 | 模拟 | 438.5875 | -5 | 发88.5 | * |
B-青岛 | 模拟 | 438.015 | -8 | 双192.8 | * |
B-青岛 | 模拟 | 438.075 | -8 | 双88.5 | * |
B-黄岛 | 模拟 | 439.630 | -9 | 发88.5 | * |
B-BR4IV | 模拟 | 438.550 | -5 | 双88.5 | * |
B-市北 | 模拟 | 438.025 | -7 | 发88.5 | * |
B-青岛自驾游 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | * |
B-城阳 | 模拟 | 439.725 | -9 | 发88.5 | * |
B-城阳区 | 数模两用 | 439.375 | -9 | 发88.5 | C4FM |
B-棘洪滩救援联盟 | 模拟 | 417.550 | -10 | 发88.5 | * |
B-即墨 | 模拟 | 439.400 | -6 | 发88.5 | * |
B-即墨BD3WQ | 模拟 | 438.025 | -5 | 双88.5 | * |
B-即墨区鳌山卫街道 | 模拟 | 438.065 | -8 | 双88.5 | * |
B-莱西BR4JG | 数模两用 | 439.075 | -8 | 双88.5 | DMR/时1色11 |
B-莱西 | 模拟 | 439.200 | -5 | 发88.5 | * |
B-莱西蓝天救援 | 模拟 | 438.450 | -5 | 发88.5 | * |
B-莱西市 | 模拟 | 439.700 | -8 | 发88.5 | * |
B-蓝海救援 | 模拟 | 437.775 | -5 | 双77 | * |
B-蓝海救援 | 模拟 | 437.700 | -5 | 双88.5 | * |
B-平度 | 模拟 | 438.900 | -8 | 发88.5 | * |
B-平度应急 | 模拟 | 437.700 | -5 | 发88.5 | * |
B-西海岸新区(黄岛) | 模拟 | 439.540 | -5 | 发100 | * |
C-淄博协会BR4IA | 数模两用 | 439.600 | -7.8 | 发100 | C4FM |
C-BR4IB | 模拟 | 439.050 | -5 | 双123 | * |
C-淄博 | 模拟 | 439.650 | -8 | 发88.5 | * |
C-淄博蓝天救援 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | * |
C-淄博蓝天应急通讯 | 模拟 | 439.150 | -5 | 发103.5 | * |
C-淄博APRS | 模拟 | 144.640 | * | * | * |
C-BI4IH高青协会 | 模拟 | 438.425 | -5 | 双88.5 | * |
C-淄博雷霆救援队 | 模拟 | 417.550 | -10 | 双100 | * |
C-桓台业余中继 | 模拟 | 439.625 | -5 | 双88.5 | * |
C-桓台BR4IF | 模拟 | 439.275 | -5 | 发88.5 | * |
C-沂源南崮山 | 模拟 | 439.700 | -8 | 发88.5 | * |
C-沂源县直频 | 模拟 | 433.00 | * | * | * |
C-沂源鲁山 | 模拟 | 438.375 | -5 | 发88.5 | * |
C-周村业余 | 模拟 | 438.575 | -5 | 发88.5 | * |
C-周村 | 模拟 | 439.300 | -5 | 发88.5 | * |
C-周村协会 | 模拟 | 438.325 | -5 | 发88.5 | * |
C-淄川BR4IE | 模拟 | 439.625 | -5 | 发100 | * |
D-枣庄BR4KK | 模拟 | 439.550 | -5 | 发88.5 | * |
D-滕州中继 | 模拟 | 438.500 | -5 | 发88.5 | * |
D-滕州中继 | 模拟 | 438.600 | -5 | 发88.5 | * |
D-BR4MX | 数字 | 438.525 | -4.975 | * | DMR/时1色7 |
D-滕州市无线电协会 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | * |
D-薛城航拍中继 | 数模双用 | 439.660 | -8 | 双88.5 | DMR/时1色7 |
D-山亭中继 | 模拟 | 461.250 | -10 | 发123 | * |
D-市中中继 | 模拟 | 439.350 | -9 | 发88.5 | * |
E-东营 | 模拟 | 439.000 | -5 | 发88.5 | * |
E-黄河口HAM联盟BR4KS | 模拟 | 438.950 | -7 | 发88.5 | * |
E-业余无线电协会BR4JL | 模拟 | 439.925 | -8 | 发88.5 | * |
E-大王 | 模拟 | 439.800 | -5 | 发88.5 | * |
E-九州BR4JI | 数模双用 | 439.3625 | -8 | 双77 | C4FM |
E-广饶 | 模拟 | 439.500 | -5 | * | * |
E-东营红岸BR4JO | 数模双用 | 439.7625 | -8 | 发123 | DMR/时1色1 |
E-河口三角洲 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | * |
E-垦利东营 | 模拟 | 438.9875 | -7.8 | 发88.5 | * |
E-利津县 | 模拟 | 439.400 | -5 | 双88.5 | * |
E-利津BR4JJ | 数模双用 | 438.325 | -5 | 发88.5 | C4FM |
E-利津V段 | 数模双用 | 147.325 | -3 | 双88.5 | C4FM |
F-烟台协会 | 数模双用 | 439.750 | -5 | 发88.5 | DMR/时1/色1 |
F-烟台业余中继 | 模拟 | 439.250 | -5 | 发88.5 | * |
F-烟台BR4IL | 模拟 | 439.550 | -5 | 发88.5 | * |
F-海阳业余无线电俱乐部 | 模拟 | 439.950 | -5 | 发88.5 | * |
F-莱阳 | 数模双用 | 438.675 | -5 | 发88.5 | DMR/时1/色1 |
F-莱阳 | 模拟 | 438.625 | -5 | 发91.5 | * |
F-莱州 | 数模双用 | 439.900 | -5 | 双173.8 | C4FM |
F-龙口 | 模拟 | 439.075 | -5 | 发110.9 | * |
F-龙口东海中继 | 模拟 | 439.275 | -5 | 发88.5 | * |
F-龙口二郎神 | 模拟 | 439.175 | -5 | 发88.5 | * |
F-龙口西城区 | 模拟 | 439.950 | -9 | 发88.5 | * |
F-蓬莱 | 模拟 | 439.375 | -9 | 发88.5 | * |
F-业余段测试 | 模拟 | 439.980 | -8 | 双118.8 | * |
F-芝果黑熊科技 | 模拟 | 463.500 | -13 | 双88.5 | * |
F-商业中继 | 模拟 | 469.075 | -10 | 发88.5 | * |
G-潍坊大家谈 | 模拟 | 439.450 | -7.05 | 发94.8 | * |
G-潍坊业余中继台 | 模拟 | 439.225 | -8.015 | 双88.5 | * |
G-潍坊 | 模拟 | 439.750 | -7.2 | 发88.5 | * |
G-潍坊 | 模拟 | 439.150 | -5 | 发88.5 | * |
G-潍坊直频 | 模拟 | 435.725 | * | * | * |
G-APRS | 模拟 | 144.64 | * | * | * |
G-安丘 | 数模双用 | 439.645 | -5 | 发88.5 | * |
G-安丘 | 模拟 | 434.625 | 5 | 发88.5 | * |
G-滨海 | 模拟 | 439.300 | -5 | 发88.5 | * |
G-昌邑 | 模拟 | 439.200 | -7 | 发203.5 | * |
G-高密 | 模拟 | 439.925 | -5 | 发100 | * |
G-高密 | 模拟 | 438.750 | -8 | 发88.5 | * |
G-临朐县协会BR4JA | 模拟 | 439.550 | -5 | 发88.5 | * |
G-临朐 | 模拟 | 439.850 | -5 | 发88.5 | * |
G-临朐 | 模拟 | 439.650 | -5 | 发88.5 | * |
G-青州 | 模拟 | 439.575 | -8 | 发88.5 | * |
G-青州 | 模拟 | 438.550 | -5 | 发88.5 | * |
G-寿光协会BR4IS | 数模双用 | 439.375 | -9 | 双88.5 | * |
G-寿光协会备用 | 数模双用 | 438.700 | -8 | 双88.5 | * |
G-潍县A | 模拟 | 439.225 | -8.015 | 发88.5 | * |
G-潍县B | 模拟 | 439.225 | -5 | 双88.5 | * |
G-诸城南湖 | 模拟 | 439.275 | -8 | 发88.5 | * |
G-单频通信 | 模拟 | 438.5 | * | * | * |
H-济宁部落 | 模拟 | 439.575 | -5 | 发88.5 | * |
H-济宁协会 | 模拟 | 438.700 | -5 | 发88.5 | * |
H-济宁协会V | 模拟 | 147.925 | -3.8 | 发88.5 | * |
H-济宁协会中继 | 数模双用 | 438.550 | -5 | 发88.5 | DMR/时1/色1 |
H-孔孟之乡 | 模拟 | 439.300 | -5 | 发88.5 | * |
H-梁山车友 | 模拟 | 439.700 | -5 | 发88.5 | * |
H-曲阜 | 数模双用 | 438.200 | -5 | 双88.5 | C4FM |
H-微山 | 数字 | 439.875 | -8 | * | 时1/色1 |
H-微山湖 | 模拟 | 439.075 | -5 | 发88.5 | * |
H-微山县 | 模拟 | 439.075 | -5 | 发88.5 | * |
H-邹城车友会 | 模拟 | 439.725 | -5 | 发88.5 | * |
H-邹城应急 | 模拟 | 439.000 | -7 | 发110.9 | * |
H-邹城应急 | 模拟 | 147.975 | -3.8 | 发110.9 | * |
H-兖州 | 模拟 | 439.975 | -5 | 发88.5 | * |
H-兖州车友 | 模拟 | 439.150 | -5 | 发88.5 | * |
H-兖州东城 | 模拟 | 439.750 | -5 | 发88.5 | * |
H-兖州西城 | 模拟 | 439.500 | -5 | 发88.5 | * |
H-泗水县 | 数模双用 | 439.875 | -5 | 双88.5 | C4FM |
J-泰安 | 模拟 | 145.450 | -0.6 | 发88.5 | * |
J-泰安BR4MW | 数字 | 439.6875 | -6.5 | * | DMR/时1/色10 |
J-泰安 | 模拟 | 439.900 | -5 | 发88.5 | * |
J-泰山中继BR4MT | 模拟 | 439.850 | -5 | 发88.5 | * |
J-东平 | 模拟 | 438.975 | -5 | 发88.5 | * |
J-肥城DMR | 数字 | 439.155 | -5 | * | DMR/时1(本)时2(省)色12 |
J-肥城桃都 | 模拟 | 439.100 | -5 | 发88.5 | * |
J-宁阳 | 模拟 | 439.750 | -5 | 发88.5 | * |
J-宁阳 | 模拟 | 439.955 | -8 | 发88.5 | * |
J-泰山 | 模拟 | 439.500 | -5 | 发88.5 | * |
J-宁阳 | 模拟 | 450.850 | 10 | 发88.5 | * |
J-新泰 | 模拟 | 439.275 | -5 | 发88.5 | * |
J-楼德 | 模拟 | 452.000 | 10 | 发88.5 | * |
J-泰山 | 模拟 | 437.775 | -5 | 发88.5 | * |
J-泰山 | 数模双用 | 439.375 | -5 | 发88.5 | DMR/时1/色8 |
J-泰山ham联盟 | 模拟 | 439.800 | -5 | 发88.5 | * |
J-东平V段中继 | 模拟 | 147.800 | -4 | 发88.5 | * |
K-威海APRS | 模拟 | 144.64 | * | * | * |
K-BR4IM荣成中继 | 数模双用 | 438.650 | -5 | 发110.9 | * |
K-BY4IW-2 | 模拟 | 147.950 | -3.8 | 双88.5 | * |
K-BY4IW-3 | 模拟 | 439.900 | -5 | 双88.5 | * |
K-BY4IW-4 | 数模双用 | 147.950 | -3.8 | * | * |
K-乳山BR4IK | 模拟 | 439.175 | -9 | 双254.1 | * |
K-闪电救援队 | 模拟 | 438.650 | -5 | 发110.9 | * |
K-乳山威海 | 模拟 | 147.950 | -3.8 | 发88.5 | * |
L-日照海曲 | 模拟 | 439.525/T250.3 | | 发250.3 | * |
L-日照市业余无线电协会 | 数模双用 | 147.850 | -3.8 | 双88.5 | C4FM |
L-日照市业余无线电协会 | 数模双用 | 439.350 | -9 | 双88.5 | C4FM |
L-五莲县业余无线电协会 | 数模双用 | 439.325 | -9 | 发88.5 | C4FM |
L-五莲县业余无线电协会 | 数模双用 | 147.925 | -3.8 | 发88.5 | C4FM |
L-莒县 | 模拟 | 439.850 | -5 | 发88.5 | * |
L-莒县协会 | 模拟 | 147.975 | -3.8 | 发88.5 | * |
L-莒县协会 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | * |
M-滨州 | 模拟 | 439.350 | -5 | 发88.5 | * |
M-邹平会仙中继 | 模拟 | 438.245 | -6 | 发88.5 | * |
M-滨北中继 | 模拟 | 439.450 | -5 | 发88.5 | * |
M-邹平县 | 数模双用 | 438.650 | -5 | 发88.5 | C4FM |
N-德州业余无线电协会 | 模拟 | 439.700 | -7 | 双94.8 | * |
N-德州应急中继台 | 模拟 | 439.410 | -8 | 发88.5 | * |
N-BIF1H | 模拟 | 439.550 | -9 | 发88.5 | * |
N-济南黄河接力 | 模拟 | 439.110 | -5 | 发88.5 | * |
N-凯开 | 模拟 | 439.175 | 7.5 | 发88.5 | * |
N-乐陵 | 模拟 | 439.525 | -5 | 发100 | * |
N-临盘 | 模拟 | 439.475 | -5 | 发77 | * |
N-宁津县 | 模拟 | 438.525 | -8 | 发88.5 | * |
N-平原县 | 模拟 | 439.235 | -5 | 发88.5 | * |
N-齐河 | 模拟 | 439.900 | -9 | 发88.5 | * |
N-武城 | 模拟 | 439.150 | -9 | 发103.5 | * |
N-夏津 | 模拟 | 439.625 | -8 | 发85.4 | * |
N-夏津 | 模拟 | 439.675 | -5 | 发103.5 | * |
N-夏津应急 | 模拟 | 437.100 | -7 | 双88.5 | * |
N-430580直频 | 模拟 | 430.580 | * | 发88.5 | * |
N-禹城 | 模拟 | 438.795 | -5 | 发88.5 | * |
N-禹城 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | * |
P-聊城 | 模拟 | 438.850 | -5 | 发88.5 | * |
P-东阿中继 | 模拟 | 438.675 | -5 | 发88.5 | * |
P-东阿备用 | 数字 | 439.875 | -5 | * | * |
P-高唐县 | 模拟 | 439.680 | -8 | 发88.5 | * |
P-临清 | 模拟 | 439.650 | -5 | 发88.5 | * |
P-阳谷 | 模拟 | 439.400 | -5 | 双88.5 | * |
P-阳谷 | 模拟 | 439.075 | -5 | 发88.5 | * |
P-阳谷开发区 | 模拟 | 439.000 | -5 | 发88.5 | * |
P-阳谷县 | 模拟 | 438.650 | -5 | 发88.5 | * |
P-冠县中继台 | 模拟 | 439.180 | -5 | 发88.5 | * |
P-阳谷县 | 模拟 | 439.325 | -5 | 发88.5 | * |
P-莘县 | 模拟 | 439.000 | -5 | 发88.5 | * |
P-莘县业余无线电俱乐部 | 模拟 | 438.750 | -8 | 双88.5 | * |
Q-临沂-马亓山 | 模拟 | 439.900 | -5 | 发88.5 | * |
Q-BR4MY | 模拟 | 439.625 | -5 | 发88.5 | * |
Q-临沂蓝天救援队 | 模拟 | 439.175 | -7 | 发91.5 | * |
Q-临沂群英俱乐部 | 模拟 | 462.700 | -10 | 发71.9 | * |
Q-临沂群英业余无线电 | 模拟 | 439.450 | -8.05 | 发88.5 | * |
Q-临沂凤凰台 | 模拟 | 464.9875 | -10 | 发88.5 | * |
Q-临沂西城无线电 | 模拟 | 439.050 | -8 | 发100 | * |
Q-兰陵数字中继 | 数字 | 438.090 | -7 | * | DMR/时1/色1 |
Q-兰陵县 | 模拟 | 439.525 | -5 | 发88.5 | * |
Q-兰陵业余无线电 | 模拟 | 439.650 | -5 | 发88.5 | * |
Q-蓝天救援队 | 模拟 | 439.200 | -8 | 发85.4 | * |
Q-临沭县 | 模拟 | 439.100 | -5 | 发88.5 | * |
Q-临沭山盈建设 | 模拟 | 438.725 | -5 | 双91.5 | * |
Q-沂南临沂 | 模拟 | 439.775 | -5 | 发88.5 | * |
Q-蒙山BR4LY | 模拟 | 439.750 | -5 | 发88.5 | * |
Q-蒙山应急 | 模拟 | 439.725 | -5 | 发88.5 | * |
Q-平邑 | 模拟 | 439.600 | -5 | 发88.5 | * |
Q-沂水 | 模拟 | 439.400 | -5 | 发88.5 | * |
Q-郯城县 | 模拟 | 147.900 | -3.8 | 发88.5 | * |
Q-郯城业余无线电协会 | 模拟 | 439.575 | -5 | 发88.5 | * |
Q-郯城县中继 | 模拟 | 466.975 | -10 | 发88.5 | * |
Q-郯城县中继 | 模拟 | 415.850 | -10.025 | 发88.5 | * |
Q-莒南县业余中继 | 模拟 | 438.675 | -7 | 发88.5 | * |
Q-青驼临沂 | 模拟 | 461.800 | -10 | 发88.5 | * |
R-菏泽菏泽 | 数模双用 | 439.600 | -5 | 发114.8 | DMR/时1/色1 |
R-菏泽斑马救援 | 模拟 | 438.8500 | -5 | 发88.5 | * |
R-曹县 | 模拟 | 439.100 | -9 | 发88.5 | * |
R-曹县 | 模拟 | 439.675 | -8 | 双88.5 | * |
R-单县 | 模拟 | 438.700 | -8 | 双118.8 | * |
R-东明 | 模拟 | 439.550 | -5 | 发100 | * |
R-巨野 | 模拟 | 438.800 | -8 | 发88.5 | * |
R-鄄城 | 模拟 | 439.325 | -5 | 发88.5 | * |
R-马头直频通联 | 模拟 | 438.500 | * | * | * |
R-水浒郓城 | 模拟 | 439.200 | -5 | 发88.5 | * |
扫描二维码
微信:jusart
扫描二维码
QQ:1247432123