山东省业余无线电中继台频率查询
好客山东,魅力齐鲁
·查看完整中继台频率库·
山东省主要中继频率汇总
欢迎私信更新山东HAM中继频率信息,协力完善齐鲁完美通联~(更新日期:20250814)
| 地区 | 类型 | 频率 | 差频 | 亚音 | 数字参数 | 台网时间 |
| J-泰山中继BR4MT | 模拟 | 439.100 | -5 | 发100 | / | 每周六晚八点至九点 |
| J-泰安BR4MW | 数字 | 439.6875 | -6.5 | / | DMR/时1/色10 | |
| H-济宁协会 | 模拟 | 438.700 | -5 | 发88.5 | / | 每天晚八点半至九点 |
| H-济宁协会 | 数模双用 | 439.175 | -5 | 双88.5 | C4FM | 暂无 |
| H-济宁协会V | 模拟 | 147.925 | -3.8 | 发88.5 | / | 暂无 |
| A-济南黄河BR4IN | 模拟 | 439.110 | -5 | 发88.5 | / | 每天晚八点半至九点半 |
| A-莱芜BR4LW | 模拟 | 439.525 | -5 | 发88.5 | / | |
| B-莱西BR4JG | 数模两用 | 439.075 | -8 | 双88.5 | DMR/时1色11 | |
| C-淄博协会BR4IA | 模拟 | 439.600 | -7.8 | 双100 | / | 每周五晚八点到九点 |
| C-BR4IB | 模拟 | 439.050 | -5 | 双123 | / | |
| C-桓台BR4IF | 模拟 | 439.275 | -5 | 发88.5 | / | |
| C-淄川BR4IE | 模拟 | 439.625 | -5 | 发100 | / | |
| D-枣庄BR4KK | 模拟 | 439.550 | -5 | 发88.5 | / | |
| D-滕州市无线电协会BR4MX | 数字 | 438.525 | -4.975 | / | DMR/时1色7 | |
| D-滕州市无线电协会 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | / | |
| E-黄河口HAM联盟BR4KS | 模拟 | 438.950 | -7 | 发88.5 | / | |
| E-业余无线电协会BR4JL | 模拟 | 439.925 | -8 | 发88.5 | / | |
| E-业余无线电协会BR4JL应急 | 模拟 | 438.850 | -8 | 发88.5 | / | |
| E-东营BR4IZ | 模拟 | 438.100 | -5 | 发88.5 | / | |
| E-东营区无线电协会 | 数模双用 | 439.3625 | -8 | 双77 | C4FM | 每周六晚八点 |
| E-东营红岸BR4JO | 数模双用 | 438.675 | -7 | 发123 | C4FM | |
| E-利津BR4JJ | 数模双用 | 438.325 | -5 | 发88.5 | C4FM | |
| F-烟台协会 | 数模双用 | 439.750 | -5 | 发88.5 | DMR/时1/色1 | |
| F-烟台BR4IL | 模拟 | 439.550 | -5 | 发88.5 | / | |
| G-潍坊业余中继台 | 模拟 | 439.225 | -5 | 双88.5 | / | |
| G-潍坊业余中继台 | 模拟 | 439.225 | -7.83 | 发88.5 | / | |
| G-潍坊业余中继台 | 模拟 | 144.790 | -0.6 | 双88.5 | / | |
| G-潍坊BR4KM | 模拟 | 438.550 | -5 | 双88.5 | DMR | |
| G-临朐县协会BR4JA | 模拟 | 439.550 | -5 | 发88.5 | / | |
| G-寿光协会BR4IS | 数模双用 | 439.375 | -9 | 双88.5 | / | |
| K-BR4IM荣成中继 | 数模双用 | 438.650 | -5 | 发110.9 | / | |
| K-BY4IW-2 | 模拟 | 147.950 | -3.8 | 双88.5 | / | |
| K-BY4IW-3 | 模拟 | 439.900 | -5 | 双88.5 | / | |
| K-BY4IW-4 | 数模双用 | 147.950 | -3.8 | / | / | |
| K-乳山BR4IK | 模拟 | 439.175 | -9 | 双254.1 | / | |
| L-日照市业余无线电协会 | 数模双用 | 147.850 | -3.8 | 双88.5 | C4FM | |
| L-日照市业余无线电协会 | 数模双用 | 439.350 | -9 | 发88.5 | C4FM | |
| L-五莲县业余无线电协会 | 数模双用 | 439.325 | -9 | 发88.5 | C4FM | |
| L-五莲县业余无线电协会 | 数模双用 | 147.925 | -3.8 | 发88.5 | C4FM | |
| L-莒县协会 | 模拟 | 147.975 | -3.8 | 发88.5 | / | |
| L-莒县协会 | 模拟 | 438.800 | -5 | 发88.5 | / | |
| N-德州业余无线电协会 | 模拟 | 439.700 | -7 | 双94.8 | / | |
| P-临清BR4IX | 模拟 | 439.650 | -5 | 发88.5 | / | 每周五晚八点半 |
| Q-BR4MY | 模拟 | 439.625 | -5 | 发88.5 | / | |
| Q-蒙山BR4LY | 模拟 | 439.750 | -5 | 发88.5 | / | |
| Q-郯城业余无线电协会 | 模拟 | 439.575 | -5 | 发88.5 | / | |
扫描二维码
添加微信好友
扫描二维码
QQ:1247432123