文章详情
20250419期BR4MT台网活动通联名单
主控:BG4JVN,QTH:泰安新泰;音频记录:BI4PSO,QTH:临沂莒南。| 序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(W) | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI4LIG | 济宁 | GP88S | 原机 | 小 | 59 |
| 2 | BG4JUR | 泰安二中 | K5 | 805天线 | 5 | 59 |
| 3 | BI4PSO | 莒南 | GM3688 | 八目 | 15 | 59 |
| 4 | BI4IOW | 山东 | FT500D | 车载苗子 | 中 | 59 |
| 5 | BI4NCN | 聊城 | K6 | 原机 | 5 | 59 |
| 6 | BG4JUT | 肥城 | K6 | 棒杆 | 5 | 59 |
| 7 | BG4ICB | 泰安 | UV5R | DIY | 5 | 59 |
| 8 | BH4INV | 泰安 | 泉盛 | 原机 | 5 | 59 |
| 9 | BG4LPZ | 泰安 | - | - | 5 | 57 |
| 10 | BI4LOJ | 平邑 | k6 | 770 | 5 | 59 |
| 11 | BI4LZA | 钢城区 | 金刚手台 | 原机 | 5 | 59 |
| 12 | BI4LON | 济宁 | K5 | 原机 | 5 | 59 |
| 13 | BI4KIH | 济宁 | 300D | 棒杆 | 5 | 59 |
| 14 | BG4JJI | 泰山区 | K6 | 771 | 高 | 59 |
| 15 | BH1GYA | 济南 | 7800 | HZ507苗子 | 中 | 59 |
| 16 | BG4JPO | 泰安 | K6 | 八目 | 5 | 59 |
| 17 | BI4NVZ | 中天门 | 5RH | 原机 | 中 | 59 |
| 18 | BG2FYU | 肥城 | K5 | 原机 | 5 | 59 |
| 19 | BH4OBW | 肥城 | 1907 | 苗子 | 5 | 59 |
| 20 | BG4JAW | 聊城 | 2730 | 770 | 中 | 59 |
| 21 | BI4VLJ | 泰山区 | 国产手台 | 苗子 | 4 | 59 |
| 22 | BG4KVH | 聊城高唐 | 9800 | 770H | 20 | 59 |
| 23 | BG4IED | 新泰 | UV5R | 原机 | 5 | 59 |
| 24 | BG4PWN | 宁阳 | KT500 | 770R | 20 | 59 |
| 25 | BG4LBU | 高唐 | 小手台 | 771 | 5 | 59 |
| 26 | BI4NMX | 菏泽 | KT8900 | DIY | 高 | 59 |
| 27 | BI4PTR | 济南 | 300D | 5.2 x510 | 高 | 59 |
| 28 | BG4LLZ | 费县 | 780 | 2.4玻璃钢 | 高 | 59 |
| 29 | BI4IZH | 德州 | 8268 | 棒杆 | 高 | 59 |
| 30 | BI4MGZ | 济宁 | KT8900 | 棒杆 | 高 | 59 |
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年04月21日
QLHAM.COM:电波连齐鲁·温情递神州
转载请注明出处:https://qlham.com/400.html