文章详情
无线电频谱可分为下面表中的14 个频段,无线电频率以Hz(赫兹)为单位,其表达方式为:
—— 3000kHz 以下(包括3000kHz),以kHz(千赫兹)表示;
—— 3MHz 以上至3000MHz(包括3000MHz),以MHz(兆赫兹)表示;
—— 3GHz 以上至3000GHz(包括3000GHz),以GHz(吉赫兹)表示。
| 带号 | 频带名称 | 频率范围 | 波段名称 | 波长范围 |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 至低频(TLF) | 0.03—0.3Hz | 至长波或千兆米波 | 10000-1000兆米(Mm) |
| 0 | 至低频(TLF) | 0.3—3Hz | 至长波或百兆米波 | 1000-100兆米(Mm) |
| 1 | 极低频(ELF) | 3-30Hz | 极长波 | 100-10兆米(Mm) |
| 2 | 超低频(SLF) | 30—300Hz | 超长波 | 10-1兆米(Mm) |
| 3 | 特低频(ULF) | 300—3000Hz | 特长波 | 1000-100千米(km) |
| 4 | 甚低频(VLF) | 3—30kHz | 甚长波 | 100-10千米(km) |
| 5 | 低频(LF) | 30—300kHz | 长波 | 10-1千米(km) |
| 6 | 中频(MF) | 300—3000kHz | 中波 | 1000-100米(m) |
| 7 | 高频(HF) | 3-30MHz | 短波 | 100-10米(m) |
| 8 | 甚高频(VHF) | 30—300MHz | 米波 | 10-1米(m) |
| 9 | 特高频(UHF) | 300—3000MHz | 分米波 | 10-1分米(dm) |
| 10 | 超高频(SHF) | 3-30GHz | 厘米波 | 10-1厘米(cm) |
| 11 | 极高频(EHF) | 30—300GHz | 毫米波 | 10-1毫米(mm) |
| 12 | 至高频(THF) | 300—3000GHz | 丝米波或亚毫米波 | 10-1 丝米(dmm) |
注:频率范围(波长范围亦类似)均含上限、不含下限;相应名词非正式标准,仅作
简化称呼参考之用。
注1:“频段N”(N(n) = 带号)从0.3×10ⁿ Hz 至3×10ⁿ Hz。
注2:词头:k = 千(10³),M = 兆(10⁶),G = 吉(10⁹)。
QLHAM.COM:本站发布内容如无意侵犯您的版权,请联系站长删除。
本文链接:https://qlham.com/3165.html
微信打赏
支付宝打赏