文章详情
通联确认书:BR4MT-通联确认书下载
20250906期泰山BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:BG4LZN下半场主控:BG4LZO
NO. | CALL SIGN | QTH | RIG | ANT | PWR | RST | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4LWS | 泰安市泰山区 | 泉盛TK11 | 原装天线 | L | 59 | BG4LZN |
2 | BG4LZT | 泰安市肥城市 | 泉盛K6 | 原装天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
3 | BG4JUR | 泰安市泰山区 | 泉盛K5 | 805短天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
4 | BG4KNN | 泰安市泰山区 | 泉盛K6 | 771天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
5 | BA4ICG | 泰安市肥城市 | 即时通D9000 | 770天线 | 25W | 59 | BG4LZN |
6 | BG4LOD | 济南市槐荫区 | 欧迅UV9D Plus | 770天线 | H | 59 | BG4LZN |
7 | BG4LWU | 泰安市新泰市 | 如意通6900 | 原装天线 | H | 59 | BG4LZN |
8 | BA4IHB | 泰安市肥城市 | 泉盛K6 | 原装天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
9 | BI4LHS | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉M8668i | 2m棒杆 | L | 59 | BG4LZN |
10 | BG4JUV | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉R7 | 原装天线 | H | 59 | BG4LZN |
11 | BI4IHA | 济宁市高新区 | 好易通610 | 苗子天线 | 20W | 59 | BG4LZN |
12 | BA4INO | 济宁市高新区 | 即时通D9000 | 7单元八木天线 | 20W | 59 | BG4LZN |
13 | BI4MPY | 泰安市泰山区 | 特易通TH9800 | 苗子天线 | 10W | 59 | BG4LZN |
14 | BI6OOK | 河南省郑州市 | 八重洲7900 | 11单元八木天线 | 20W | 59 | BG4LZN |
15 | BA4ISS | 临沂市 | 泉盛K6 | RH901S天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
16 | BG4JPO | 泰安市岱岳区 | 泉盛K6 | 老鹰770天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
17 | BA4KRO | 临沂市平邑县 | 泉盛TK11 | 原装天线 | 5W | 59 | BG4LZN |
18 | BG4LZN | 泰安市 | 泉盛K6 | 原装天线 | 5W | 59 | BG4LZO |
19 | BI4NDK | 济宁市邹城市 | 泉益通8900 | 苗子天线 | L | 59 | BG4LZO |
20 | BG4LZW | 泰安市泰山区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 59 | BG4LZO |
21 | BG4KVH | 聊城市高唐县 | 特易通9800D | 770H | 25W | 59 | BG4LZO |
22 | BA4JGU | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉M8668I | 2米棒杆天线 | L | 59 | BG4LZO |
23 | BD6JYO | 河南省郑州市 | 八重洲1907 | 钻石5.2米棒杆天线 | 25W | 59 | BG4LZO |
24 | BA4JBU | 泰安市泰山区 | 宝峰5RHPRO | 四单元八木天线 | H | 59 | BG4LZO |
25 | BI4NVI | 德州市万达附近 | 森海克斯GT12 | 三单元八木天线 | 10W | 59 | BG4LZO |
26 | BI4NCN | 聊城市东阿县 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 59 | BG4LZO |
27 | BI4LON | 济宁市嘉祥县 | 泉盛K5 | 原机天线 | 5W | 59 | BG4LZO |
28 | BG4JUT | 泰安市肥城市 | 泉益通KT-8900 | 1.2米棒杆天线 | M | 59 | BG4LZO |
29 | BG4LZV | 泰安市新泰市 | 泉盛K5 | 原机天线 | L | 59 | BG4LZO |
30 | BI4IMH | 聊城市开发区 | 摩托罗拉88s | 原机天线 | H | 59 | BG4LZO |
31 | BA4IRW | 济宁市曲阜市 | 森海克斯8800 | 原机天线 | H | 59 | BG4LZO |
32 | BI4NMX | 菏泽市牡丹区 | 泉益通KT-8900 | 3.2米棒杆天线 | H | 59 | BG4LZO |
33 | BI4LOP | 济宁市汶上县 | 摩托罗拉P8268 | 原机天线 | 5W | 59 | BG4LZO |
34 | BD3PES | 河北省沧州市黄骅市 | FT-9800 | 4米棒杆天线 | 20W | 59 | BG4LZO |
35 | BG4JUS | 泰安市宁阳县 | 森海克斯8600 | 770天线 | H | 59 | BG4LZO |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年09月06日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/2148.html