文章详情
通联确认书:BR4MT-通联确认书下载
20250830期泰山BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:BA4III·泰安岱岳区下半场主控:BG4LZM·泰安泰山区
应急主控:BG4JUS·泰安宁阳
No. | CALL SIGN | QTH | RIG | ANT | PWR | RST | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4LWS | 泰安市泰山区 | 泉盛TK11 | 原机天线 | L | 59 | BA4III |
2 | BG4LZO | 泰安市泰山区 | 即时通D500 | 1.2米棒杆 | 20 | 59 | BA4III |
3 | BG4LZN | 泰安市岱岳区 | 宝峰5RH | 771天线 | 8 | 59 | BA4III |
4 | BA4JAE | 泰安市肥城市 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BA4III |
5 | BG4KTZ | 德州市 | 宝峰UV5R MINI | 原机天线 | 5 | 59 | BA4III |
6 | BG4LZT | 泰安市肥城市 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BA4III |
7 | BA4IHB | 泰安市肥城市 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BA4III |
8 | BI4LZC | 济宁市 | 八重洲500D | 棒杆天线 | 5 | 59 | BA4III |
9 | BG4LVW | 泰安市泰山区 | 宝锋DM32 | S518 | 10 | 59 | BA4III |
10 | BA4INO | 济宁市 | 即时通D9000 | 八木天线 | 25 | 59 | BA4III |
11 | BG4KVH | 聊城市 | 9800D | 770H | H | 59 | BA4III |
12 | BG4LFV | 济宁市 | 森海克斯GT12 PRO | 原机天线 | 10 | 59 | BA4III |
13 | BI4OTE | 泰安市岱岳区 | 森海克斯8900 | 原机天线 | H | 59 | BA4III |
14 | BA4IRS | 济宁市 | 宝峰5RH PRO | 原机天线 | 10 | 59 | BA4III |
15 | BI4NCN | 聊城市 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BA4III |
16 | BI4PUM | 泰安市新泰市 | 八重洲FTM400XDR | RH770 | 5 | 59 | BA4III |
17 | BG4LZV | 泰安市新泰市 | 泉盛UVK5 | 原机天线 | H | 59 | BA4III |
18 | BG4JUT | 泰安市肥城市 | 森海克斯8600 | 原机天线 | H | 59 | BA4III |
19 | BG4LZM | 泰安市泰山区 | UV98P | 八木天线 | M | 59 | BA4III |
20 | BA4ISH | 济宁市 | 宝峰UV5R MINI | 5RH PRO天线 | 5 | 59 | BA4III |
21 | BG4MAR | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BA4III |
22 | BG4JUR | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK5 | RH805S | 5 | 59 | BA4III |
23 | BI1FOO | 济南市 | 摩托罗拉XTL5000 | 棒杆天线 | L | 59 | BA4III |
24 | BG4JUS | 泰安市宁阳县 | 泉盛TK118 | 原机天线 | H | 59 | BA4III |
25 | BG4ICG | 泰安市肥城市 | 即时通D9000 | 770 | 25 | 59 | BA4III |
26 | BA4III | 泰安市泰山区 | 5RHPRO | 苗子 | M | 59 | BG4LZM |
27 | BA4IMI | 济南淮阴 | 鸿凯德689 | 770 | M | 49 | BG4LZM |
28 | BI4PSO | 临沂莒南 | 森海克斯8600 | 10单元八木 | 4 | 59 | BG4LZM |
29 | BA4IVD | 聊城 | TK118 | 原机 | H | 59 | BG4LZM |
30 | BI4IZH | 德州 | 艾克慕2720 | 4m | H | 59 | BG4LZM |
31 | BI4NMX | 菏泽牡丹 | KT8900 | DIY3m棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
32 | BG4JPO | 泰安市岱岳区 | K6 | 莫克森八木 | 5 | 59 | BG4LZM |
33 | BG4LZP | 泰安市泰山区 | 5RH | 771 | H | 59 | BG4LZM |
34 | BI4LOP | 济宁汶上 | XTL5000 | 5.2m棒杆 | 25 | 59 | BG4LZM |
35 | BG4LWW | 泰安市岱岳区 | K6 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
36 | BG4NQF | 莱芜 | GP338 | 原机 | L | 59 | BG4LZM |
37 | BG4LVK | 济南长清 | K6 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
38 | BG4JOT | 莱芜 | K6 | 原机 | M | 49 | BG4LZM |
39 | BA4IHR | 济宁 | 5RH | 五单元八木 | H | 49 | BG4LZM |
40 | BG4JZI | 济南长清 | 威诺N7500 | 2.2m棒杆 | M | 59 | BG4LZM |
41 | BI4OMK | 菏泽 | D9000 | 2m棒杆 | 20 | 39 | BG4LZM |
42 | BI4LJD | 济宁兖州 | XTL5000 | 2.4m棒杆 | 20 | 59 | BG4LZM |
43 | BG4ICB | 徂徕 | N76 | 原机 | H | 59 | BG4LZM |
44 | BI4LHS | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉M8668I | 2m棒杆 | L | 59 | BG4LZM |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年08月30日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/2076.html