文章详情
通联确认书:BR4MT-通联确认书下载
20250823期泰山BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:BG4LZM·泰安泰山区下半场主控:BG4LWW·泰安岱岳区
应急主控:BG4JVN·泰安新泰
No. | CALL SIGN | QTH | RIG | ANT | PWR | RST | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4LWS | 泰安市新泰市 | 泉盛TK11 | 五单元八木 | 10 | 59 | BG4LZM |
2 | BA4INO | 济宁市 | 即时通D900 | 七单元八木 | 25 | 49 | BG4LZM |
3 | BG4LZW | 泰安市泰山区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
4 | BG4LZN | 泰安市岱岳区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 2 | 59 | BG4LZM |
5 | BG4JPO | 泰安市岱岳区 | 泉盛K6 | 八木天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
6 | BA4IHR | 济宁市高新区 | 宝峰5RH | 原机天线 | 5 | 49 | BG4LZM |
7 | BG4ICB | 泰安市徂徕镇(3楼) | 威诺N76 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
8 | BA4ITF | 济宁市任城区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
9 | BI4NCN | 聊城市东阿县 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
10 | BA4IHB | 泰安市肥城市 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
11 | BI4IHA | 济宁市高新区 | 好易通610 | 苗子天线 | 20 | 59 | BG4LZM |
12 | BH4ODT | 济南市钢城区 | 森海克斯8800 | 771天线 | H | 59 | BG4LZM |
13 | BA4IFR | 泰安市肥城市 | KT8900 | 4m棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
14 | BI4NMX | 菏泽市牡丹区 | KT8900 | 3m棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
15 | BI4MOI | 济宁市 | 8D PLUS | 华鸿天线 | H | 49 | BG4LZM |
16 | BA4JAE | 泰安市肥城市 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
17 | BG4LVS | 泰安市泰山区 | 泉盛K5 | 原机天线 | H | 59 | BG4LZM |
18 | BG4JUV | 泰安市泰山区(6楼) | 摩托罗拉P8668 | 原机天线 | H | 59 | BG4LZM |
19 | BG4ISX | 济宁市任城区 | DM300 | 苗子天线 | 20 | 59 | BG4LZM |
20 | BI4MMS | 济宁市曲阜市(3楼) | TG-K4ATUV | 苗子天线 | H | 49 | BG4LZM |
21 | BG4JUT | 泰安市肥城市 | TK8900 | 1.2m棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
22 | BI4LDH | 泰安市新泰市禹村 | 好易通588 | 苗子天线 | M | 59 | BG4LZM |
23 | BG4LWW | 泰安市岱岳区 | 宝锋K61 | RH770 | H | 59 | BG4LZM |
24 | BG4LZT | 泰安市肥城市 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LWW |
25 | BG4ZOT | 济南市莱芜区 | GT88 | 原机天线 | 4 | 59 | BG4LWW |
26 | BG4LZM | 泰安市泰山区 | 爱迪欧98P | 八木天线 | M | 59 | BG4LWW |
27 | BG4KFF | 济宁市兖州区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LWW |
28 | BA4IZZ | 济南市历城区 | 宝峰5R | 老鹰天线 | 5 | 59 | BG4LWW |
29 | BG4KGG | 临沂市费县 | UV966 | 1.4m棒杆 | H | 59 | BG4LWW |
30 | BG4LZO | 泰安市泰山区 | 即时通D500 | 1.2m棒杆 | 10 | 59 | BG4LWW |
31 | BI4NBM | 泰安市泰山区 | 八重洲400XDR | 钻石天线 | L | 59 | BG4LWW |
32 | BA4ICG | 泰安市肥城市 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LWW |
33 | BG4NQF | 济南市莱芜区 | 1807 | 棒杆天线 | L | 59 | BG4LWW |
34 | BG4JUS | 泰安市宁阳县 | 泉盛TK118 | 原机天线 | H | 59 | BG4LWW |
35 | BI4LOP | 济宁市汶上县 | 摩托罗拉 | 棒杆天线 | 4 | 59 | BG4LWW |
36 | BG4NXM | 济宁市金乡县 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | L | 59 | BG4LWW |
37 | BI4LON | 济宁市嘉祥县 | 建伍 | 棒杆天线 | 25 | 59 | BG4LWW |
38 | BG4LZV | 泰安市新泰市 | 泉盛K5 | 原机天线 | H | 59 | BG4LWW |
39 | BG4IGH | 泰安市肥城市 | 爱迪欧UV83 | 771天线 | 5 | 59 | BG4LWW |
40 | BI1VWH | 泰安市 | GP338 | 棒杆天线 | H | 59 | BG4LWW |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年08月23日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1959.html