文章详情
通联确认书:BR4MT-通联确认书下载
20250816期泰山BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:20:00-20:30/BG4KVH(QTH聊城高唐)下半场主控:20:31-21:00/BG4JUS(QTH泰安宁阳)
应急主控:BG4LZM(QTH泰安泰山区)
No. | CALL SIGN | QTH | RIG | ANT | PWR | RST | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BI4NVI | 德州市 | 宝锋DM32 | 三单元八木天线 | 10 | 59 | BG4KVH |
2 | BG4LFV | 济宁市任城区 | 森海克斯GT12 | 原机天线 | 10 | 59 | BG4KVH |
3 | BA4III | 泰安市岱岳区 | 宝锋5RH PRO | 拇指天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
4 | BG4LZN | 泰安市岱岳区 | 宝锋5RH | 771天线 | 8 | 59 | BG4KVH |
5 | BG4LWS | 泰安市新泰市 | 泉盛TK11 | 五单元八木天线 | 10 | 59 | BG4KVH |
6 | BI4LON | 济宁市嘉祥县 | 建伍车台 | 4米棒杆天线 | 25 | 59 | BG4KVH |
7 | BG4KGU | 济南市槐荫区 | 泉盛UVK6 | 1.2米棒杆天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
8 | BG4JUT | 泰安市肥城市 | 森海克斯8600 | 1.2米棒杆天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
9 | BI4PUM | 泰安市新泰市 | 八重洲400XDR | 770天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
10 | BG4ICB | 泰安市泰山区 | 威诺N7500 | R2天线 | L | 59 | BG4KVH |
11 | BI4JXV | 济南市唐冶区 | 威诺N7500 | 770H天线 | M | 59 | BG4KVH |
12 | BG4JUR | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK5 | 771天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
13 | BI4PSO | 临沂市莒南县 | 森海克斯8600 | 七单元八木天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
14 | BG4JVN | 泰安市新泰市 | 海能达PD590 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
15 | BG4KDP | 临沂市平邑县 | 八重洲8800 | 车载苗子天线 | 15 | 59 | BG4KVH |
16 | BG4JUS | 泰安市宁阳县 | 森海克斯8600 | 770H天线 | H | 59 | BG4KVH |
17 | BG4LZV | 泰安市新泰市 | 泉盛UVK5 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4KVH |
18 | BI4MDD | 泰安市新泰市 | 摩托罗拉MCS2000 | 4.5米棒杆天线 | 25 | 59 | BG4KVH |
19 | BA4IPK | 济宁市金乡县 | 宝锋UV5RH | 五单元八木天线 | 10 | 59 | BG4KVH |
20 | BA4IHK | 济南市 | 宝锋UV5RH | 车载苗子天线 | 10 | 59 | BG4KVH |
21 | BG4LZM | 泰安市泰山区 | 爱迪欧UV98P | 4单元八木天线 | L | 59 | BG4JUS |
22 | BI4LBO | 济南市 | 黑金刚 | 原机天线 | H | 59 | BG4JUS |
23 | BA4IRS | 济宁市任城区 | 摩托罗拉GM3688 | 棒杆天线 | 15 | 59 | BG4JUS |
24 | BI4LZC | 济宁市任城区 | 摩托罗拉GM3688 | 棒杆天线 | 15 | 59 | BG4JUS |
25 | BG4KVH | 聊城市高唐县 | 特易通9800D | 770H天线 | 25 | 59 | BG4JUS |
26 | BG4LWW | 泰安市岱岳区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
27 | BA4IHW | 济宁市任城区 | 宝峰5RH Pro | 3单元八木天线 | H | 59 | BG4JUS |
28 | BA4ICE | 济宁市嘉祥县 (地面高度) | 泉盛UVK6 | 4单元DIY八木天线 | H | 58 | BG4JUS |
29 | BA4ISH | 济宁市兖州区 | 宝峰5RH | 771天线 | H | 58 | BG4JUS |
30 | BH4ODT | 济南市钢城区4楼 (海拔约240米) | 森海克斯8800 | 771天线 | H | 55 | BG4JUS |
31 | BI4LOP | 济宁市汶上县 | 摩托罗拉XTL5000 | 棒杆天线 | 25 | 59 | BG4JUS |
32 | BI4NCN | 聊城市东阿县 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 55 | BG4JUS |
33 | BA4IFR | 泰安市肥城市 | UV110D | 771天线 | H | 59 | BG4JUS |
34 | BI4IZH | 德州市宁津县 | icom2720 | 地面12米支撑4米棒杆 | H | 59 | BG4JUS |
35 | BG4MAR | 泰安市泰山区(4米高度) | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
36 | BG4LZW | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 59 | BG4JUS | |
37 | BA4ICV | 聊城市阳谷县 | 小米手台 | 钻石775拉杆 | 5 | 59 | BG4JUS |
38 | BA4IHR | 济宁市高新区 | 宝峰5RH | 5单元八木天线 | H | 59 | BG4JUS |
39 | BA4INO | 济宁市高新区 | 即时通D9000 | 7单元八木天线 | 25 | 59 | BG4JUS |
40 | BI4IHA | 济宁市高新区 | 好易通610 | 苗子天线 | 20 | 59 | BG4JUS |
41 | BI4NMX | 济南市市中区 | KT8900 | R2天线 | H | 59 | BG4JUS |
42 | BG4LZT | 泰安市肥城市 | 泉盛UVK6 | 苗子天线 | 3 | 55 | BG4JUS |
43 | BD3RGK | 济南市市中区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
44 | BA4ITC | 济宁市金乡县 | 宝峰5RH | 5单元八木天线 | H | 59 | BG4JUS |
45 | BI4MDZ | 济宁市邹城市 | 泉盛UVK5 | 华鸿518天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
46 | BG4IEN | 泰安市新泰市 | 588车台 | 苗子天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
47 | BA4IVD | 聊城市阳谷县 | 泉盛大金刚 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
48 | BI4NDK | 济宁市邹城市 | 泉盛UVK5 | 原机天线 | H | 58 | BG4JUS |
49 | BG4KYM | 泰山景区山顶 | 泉盛UVK6 | 771天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
50 | BG4KQM | 泰安市岱岳区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
51 | BI4KIH | 济宁市邹城市 | 泉盛UVK5 | 原机天线 | H | 58 | BG4JUS |
52 | BG4ISX | 济宁市任城区 | 国产8118 | 770H天线 | H | 59 | BG4JUS |
53 | BG3NQZ | 邯郸市广平县 | icom705 | / | 10 | 59 | BG4JUS |
54 | BG4KNA | 济南市济阳区(11楼) | 八重洲VX6R | 原机天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
55 | BI4OUF | 聊城市开发区 | 泉盛UVK6 | 770天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
56 | BG4LVO | 泰安市新泰市新汶街道 | 泉盛UVK6 | 苗子天线 | 5 | 59 | BG4JUS |
57 | BI4JWG | 泰安市岱岳区 | 泉盛TK11 | 770天线 | H | 49 | BG4JUS |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年08月16日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1922.html