文章详情
通联确认书:BR4MT-通联确认书下载
20250809-BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:20:00-20:30/BI4PSO(QTH临沂莒南)下半场主控:20:31-21:00/BG4LZM(QTH泰安泰山区)
应急主控:BI4LHS(QTH泰安泰山区)
No. | CALL SIGN | QTH | RIG | ANT | PWR (w) | RST | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BG4LWW | 泰安市岱岳区 | 泉盛UVK6 | 原机 | 5 | 59 | BI4PSO |
02 | BG4JUV | 泰安市泰山区 | 灵通LT88 | 701A | 10 | 59 | BI4PSO |
03 | BI4MOB | 济南市长清区 | 宝峰5RH Pro | 原机 | 10 | 59 | BI4PSO |
04 | BG4LZO | 泰安市泰山区 | 即时通D500 | 1.2米棒杆 | H | 59 | BI4PSO |
05 | BG4KHM | 104国道 | 泉益通KT8900 | 苗子 | 20 | 59 | BI4PSO |
06 | BI4LZC | 济宁市任城区 | 八重洲500D | 2.4米棒杆 | 5 | 59 | BI4PSO |
07 | BG4LVK | 济南市长清区 | 泉盛UVK6 | 原机 | 5 | 59 | BI4PSO |
08 | BI4NZF | 泰安市高新区 | 泉盛UVK6 | 原机 | 5 | 59 | BI4PSO |
09 | BA4INO | 济宁市 | 即时通D9000 | 7单元八木 | 25 | 59 | BI4PSO |
10 | BI4PUM | 泰安市新泰市楼德镇 | 八重洲400XDR | 770 | 5 | 59 | BI4PSO |
11 | BA4III | 泰安市岱岳区 | 宝峰5RH Pro | 原机 | 10 | 59 | BI4PSO |
12 | BI4LON | 济宁市嘉祥县 | 建伍车台 | 4米棒杆 | 25 | 59 | BI4PSO |
13 | BG4IST | 济宁市任城区 | 八重洲500D | 棒杆 | 10 | 59 | BI4PSO |
14 | BI4LHS | 泰安市高新区 | 海能达MT-780 | 苗子 | L | 59 | BI4PSO |
15 | BG4JUS | 泰安市宁阳县 | 森海克斯8600 | 原机 | H | 59 | BI4PSO |
16 | BG4LFV | 济宁市任城区 | 森海克斯GT12 | 原机 | 10 | 59 | BI4PSO |
17 | BG4KVH | 聊城市高唐县 | 特易通9800D | 770H | 20 | 59 | BI4PSO |
18 | BG4LZW | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK6 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
19 | BA4IHW | 济宁市 | 宝峰5RH PRO | 3单元八木 | H | 59 | BG4LZM |
20 | BI4NCA | 泰安市泰山区 | 泉盛小金刚 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
21 | BA4IUP | 泰安市岱岳区 | 泉盛UVK6 | 原机 | H | 59 | BG4LZM |
22 | BI4NMX | 菏泽市 | KT8900 | DIY 3米棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
23 | BA4IHB | 泰安市肥城市 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
24 | BI4PQW | 泰安市泰山区 | 八重洲FTM300D | 车载苗子 | L | 59 | BG4LZM |
25 | BG4LVX | 泰安市 | 泉盛UVK6 | 原机 | H | 59 | BG4LZM |
26 | BI4MTI | 105国道 | 宝峰5RH | 车载R2天线 | 10 | 49 | BG4LZM |
27 | BG4JUT | 泰安市肥城市 | 森海克斯8600 | 1.2米棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
28 | BG4LZN | 泰安市岱岳区 | 泉盛UVK6 | DIY 拉杆天线 | 2 | 59 | BG4LZM |
29 | BA4ICE | 济宁市 | 泉盛UVK6 | DIY 4单元八木 | H | 59 | BG4LZM |
30 | BI4LTV | 聊城市 | 宝峰5RH | 原机 | 8 | 59 | BG4LZM |
31 | BI4LOP | 济宁市汶上 | 即时通D9000 | SRH770 | 5 | 59 | BG4LZM |
32 | BA4ICG | 泰安市肥城市 | 宝峰UV32 | SRH770 | M | 59 | BG4LZM |
33 | BA4IUH | 聊城市 | 泉盛UVK6 | 原机 | H | 59 | BG4LZM |
34 | BG4JUR | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK5 | SRH771 | 5 | 59 | BG4LZM |
35 | BG4LZV | 泰安市新泰市 | 泉盛UVK5 | 原机 | H | 59 | BG4LZM |
36 | BA4IRK | 济宁市 | 宝峰5RH | 5单元八木 | H | 59 | BG4LZM |
37 | BG4QAP | 泰安市泰山区 | 泉盛UVK5 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
38 | BA4IRQ | 济宁市任城区 | 泉盛UVK6 | 拉杆天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
39 | BG4LZT | 泰安市肥城市 | 泉盛UVK6 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
40 | BI4JIU | 泰安市泰山区 | 八重洲FTM100DR | 7200天线 | L | 59 | BG4LZM |
41 | BI4IZH | 德州市 | ICOM2720 | 4米棒杆 | H | 59 | BG4LZM |
42 | BG4ISX | 济宁市任城区 | GM300车台 | 钻石SRH770 | 20 | 59 | BG4LZM |
43 | BG4ICB | 泰安市岱岳区 | 泉盛UVK6 | 华鸿518 | L | 59 | BG4LZM |
44 | BG4JJI | 泰安市宁阳县 | 泉盛UVK6 | 老鹰SRH771 | H | 59 | BG4LZM |
45 | BA4IVD | 聊城市 | 泉盛UVK6 | 原机 | 5 | 59 | BG4LZM |
46 | BG4NQF | 济南市莱芜区 | 好易通8200手台 | 原机 | L | 59 | BG4LZM |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年08月09日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1878.html