文章详情
通联确认卡:BR4MT-通联确认卡生成系统
20250802-BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:20:00-20:30/BI4LHS(QTH泰安泰山区)下半场主控:20:31-21:00/BI4NMX(QTH菏泽牡丹区)
应急主控:BG4LZM(QTH泰安泰山区)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(w) | 信号报告 | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上半场 | |||||||
1 | BG4LZW | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BI4LHS |
2 | BI4OTE | 泰安岱岳区 | 8900 | 原机天线 | 5 | 59 | BI4LHS |
3 | BG4KVH | 聊城高唐 | 特易通9800D | 770H | 25 | 59 | BG4LZM |
4 | BA4IHW | 泰安泰山站 | 宝锋5R | 三单元YAGI | 5 | 59 | BG4LZM |
5 | BA4IRQ | 济宁任城区 | 泉盛K6 | 三单元YAGI | 2 | 49 | BG4LZM |
6 | BI4LON | 济宁市 | 泉盛K5 | 棒杆天线 | 5 | 49 | BG4LZM |
7 | BI4PUM | 泰安新泰楼德 | 八重洲400XDR | 新明770H | 20 | 59 | BG4LZM |
8 | BA4IRS | 泰安泰山站 | 宝锋5RHPRO | 771 | 8 | 59 | BG4LZM |
9 | BI4LZC | 济宁任城区24楼 | 摩托罗拉TM3688 | 棒杆天线 | 10 | 59 | BG4LZM |
10 | BA4IFR | 泰安肥城 | 泉盛K6 | 拉杆天线 | H | 39 | BG4LZM |
11 | BA4IRY | 济宁市区33楼 | 海能达HP780 | 定制天线 | 4 | 39 | BG4LZM |
12 | BA4ISS | 临沂市 | 泉盛K6 | RH771s | 5 | 49 | BG4LZM |
13 | BI4NCA | 泰安泰山区 | 小金刚 | 原装天线 | L | 49 | BG4LZM |
14 | BG4LWS | 泰安新泰 | TK11 | 五单元YAGI | 10 | 49 | BG4LZM |
15 | BH3MBK | 济南市 | 威诺N7500 | 1.2m棒杆天线 | L | 49 | BG4LZM |
16 | BG4JUV | 泰安泰山区 | 灵通LT88 | 701A | 5 | 59 | BG4LZM |
17 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 森海克斯8600 | 770 | H | 59 | BG4LZM |
18 | BG4LWW | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 49 | BG4LZM |
19 | BI4NCN | 聊城东阿 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5 | 59 | BG4LZM |
20 | BG4LZN | 泰安岱岳区 | 宝锋5RH | 771 | 8 | 59 | BG4LZM |
21 | BA4ICE | 济宁市地面高度 | 泉盛K6 | DIY四单元YAGI | H | 59 | BG4LZM |
下半场 | |||||||
22 | BI4MDD | 泰安新泰新汶 | 摩托罗拉MCS2000 | 4米棒杆/6楼 | 15 | 59 | BI4NMX |
23 | BI4IZH | 德州宁津 | icm2720 | 4米棒杆/12支撑 | H | 59 | BI4NMX |
24 | BA4IHB | 泰安肥城 | Uvk6 | 原机天线 | 5 | 59 | BI4NMX |
25 | BG4LZU | 泰安高新区 | UV9D | 原机天线 | 1 | 59 | BI4NMX |
26 | BI4LHS | 泰安泰山区 | 摩托罗拉8668i | 2m棒杆 | L | 49 | BI4NMX |
27 | BG4JUT | 泰安肥城 | 森海克斯8600 | 1.2m棒杆 | H | 59 | BI4NMX |
28 | BG4LZT | 泰安肥城 | Uvk6 | 原机天线 | 5 | 39 | BI4NMX |
29 | BI4IHA | 济宁高新区 | HYT610 | 苗子 | 20 | 59 | BI4NMX |
30 | BI4LOP | 济宁汶上 | 摩托罗拉ht1000 | m棒杆 | 5 | 59 | BI4NMX |
31 | BG4JUR | 泰安泰山区 | uvk5 | 771 | 5 | 59 | BI4NMX |
32 | BI4NZF | 泰安高新区 | UVK6 | 原机天线 | 59 | BI4NMX | |
33 | BG4MAR | 泰安泰山区 | UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BI4NMX |
34 | BG4ISJ | 济宁市 | 摩托罗拉 | 棒杆天线 | L | 59 | BI4NMX |
35 | BG4LZV | 泰安新泰 | uvk5 | 原机天线 | L | 49 | BI4NMX |
36 | BA4INO | 济宁市 | 宝峰uv5r | 7单元八木 | 8 | 49 | BI4NMX |
37 | BG4LVX | 泰安泰山区 | UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 | BI4NMX |
38 | BI4MGZ | 济宁汶上 | 泉易通KT8900 | 1.2m棒杆 | 20 | 49 | BI4NMX |
39 | BA4III | 泰安岱岳区 | 宝峰5rh pro | 原机天线 | 8 | 59 | BI4NMX |
40 | BI4PSO | 临沂莒南 | 摩托罗拉gm3688 | JYR八木 | 15 | 59 | BI4NMX |
41 | BG4ISX | 济宁任城区 | 8118 | 770苗子 | 20 | 49 | BI4NMX |
42 | BG4JJI | 泰安宁阳 | UVK6 | 771/2楼 | 5 | 49 | BI4NMX |
43 | BG4JWG | 泰安宁阳 | uvk6 | 原机天线 | 5 | 49 | BI4NMX |
44 | BG4ICB | 泰安吾悦广场 | 威诺n7500 | R2 | L | 59 | BI4NMX |
45 | BG4LZO | 泰安泰山区 | uvk6 | 771 | H | 59 | BI4NMX |
46 | BG4MZJ | 济宁兖州 | 八重洲300d | 2.4m棒杆/5楼 | 5 | 59 | BI4NMX |
47 | BG4NQF | 济南市 | 好易通手台 | 原机天线 | L | 59 | BI4NMX |
48 | BG4KGG | 临沂费县 | 欧迅966 | 1.4M棒杆 | H | 59 | BI4NMX |
49 | BA4ICG | 泰安肥城 | 森海克斯8800 | 原机天线 | L | 59 | BI4NMX |
50 | BI4LIT | 济宁兖州区 | 即时通D9000 | 1.2m棒杆/2楼 | 25 | 59 | BI4NMX |
51 | BG4LZP | 泰安市长城路 | 宝峰5rh | 原机天线 | 5 | 59 | BI4NMX |
52 | BA4ISP | 济宁邹城 | uvk6 | S518+/29楼 | H | 59 | BI4NMX |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年08月02日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1834.html