文章详情
通联确认卡:BR4MT-通联确认卡生成系统
通联排行榜:BR4MT-通联活动参与排行榜
20250726-BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:20:00-20:30/BI4LZC(QTH济宁任城区)下半场主控:20:31-21:00/BG4KVH(QTH聊城高唐)
应急主控:BG4JUS(QTH泰安宁阳)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(w) | 信号报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
上半场 | ||||||
1 | BG4LZT | 泰安肥城 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 58 |
2 | BG4LWW | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
3 | BG4LZM | 泰安泰山站 | 宝峰UV5RH Pro | 原机 | H | 59 |
4 | BG4JUV | 泰安泰山区 | 摩托罗拉M8668i | 4.2m棒杆天线 | H | 59 |
5 | BG4LVX | 泰安泰山区(6楼) | 泉盛K6 | 原机 | H | 59 |
6 | BI4MGZ | 济宁汶上南旺 | 泉易通KT8900 | 1.2米棒杆 | 20 | 59 |
7 | BI4LOP | 济宁汶上 | 摩托罗拉XTL5000 | 5.2m棒杆 | 25 | 59 |
8 | BI4KIH | 济宁邹城 | 八重洲300D | 3.2米棒杆 | 5 | 59 |
9 | BI4IZH | 德州市 | icom2720 | 4m棒杆 | H | 58 |
10 | BA4IBK | 泰安泰山区 | 宝锋5RH | 原机 | H | 59 |
11 | BA4IFR | 泰安肥城 | 泉易通KT8900 | 4米棒杆 | L | 59 |
12 | B4/BG9PPO | 泰安市 | 泉盛K5 | 原机 | 5 | 59 |
13 | BI4LON | 济宁嘉祥 | 建伍 | 棒杆天线 | 5 | 59 |
14 | BG4LWS | 泰安新泰 | TK11 | 五单元八木 | H | 59 |
15 | BG4MAR | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
16 | BG4JOT | 济南莱芜区 | GP88 | 原机 | M | 59 |
17 | BG4JUT | 泰安肥城 | 森海克斯8600 | 1.2M棒杆 | H | 59 |
18 | BG4LZO | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
19 | BI4NEI | 济宁嘉祥 | 摩托罗拉R7 | 原机天线 | 5 | 58 |
20 | BA4IHB | 泰安肥城 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
21 | BI4PSO | 临沂莒南 | 摩托GM3688 | 八木 | 15 | 59 |
22 | BI4NMX | 菏泽牡丹区 | 泉益通KT8900 | 3米棒杆 | H | 59 |
23 | BH4ODT | 济南钢城区 | 森海克斯8800 | 苗子 | H | 59 |
24 | BI4LTV | 聊城东昌府区(30楼) | 宝峰5RH | 原机 | 8 | 59 |
下半场 | ||||||
25 | BA4III | 泰安岱岳区 | 宝锋5RHPRO | 原机 | 5 | 59 |
26 | BI4MPY | 泰安南湖公园 | 特易通TY380 | 原机 | 5 | 59 |
27 | BG4JUR | 泰安泰山区 | 泉盛UVK5 | 805拇指天线 | 5 | 59 |
28 | BH4OBW | 泰安肥城市 | 八重洲1907 | 770苗子天线 | 20 | 59 |
29 | BH4OMB | 济宁曲阜市 | 摩托罗拉3188 | 1.2米棒杆 | 5 | 59 |
30 | BG4KGU | 济南槐荫区 | 北峰511UV | 1.2米棒杆 | 5 | 59 |
31 | BG4JZF | 济宁邹城 | 森海克斯GT12 | 795老鹰天线 | 5 | 57 |
32 | BG2GRT | 泰安天颐湖 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 |
33 | BA4IHW | 济宁市 | 宝锋UV5RX | 三单元八木天线 | 5 | 57 |
34 | BG4LZV | 泰安新泰 | 泉盛UVK5 | 原机 | H | 59 |
35 | BG4ITE | 济宁任城区 | 泉盛UVK6 | 771天线 | 5 | 57 |
36 | BI4PUM | 泰安新泰楼德 | 八重洲400XDR | 770苗子天线 | 20 | 59 |
37 | BA4ICG | 泰安肥城 | 森海克斯8800 | 原机 | M | 58 |
38 | BG4LRZ | 聊城东昌府区 | 宝锋5RHPRO | 771天线 | 10 | 59 |
39 | BI4JWG | 泰安岱岳区 | 泉益通KT8900 | 770苗子天线 | 20 | 59 |
40 | BI4NCZ | 德州禹城 | 泉盛UVK6 | 自制八木天线 | 5 | 59 |
41 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 森海克斯8600 | 770苗子天线 | H | 59 |
42 | BG4LZW | 泰安泰山区(4楼) | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 | 59 |
43 | BI4LHS | G3京台高速汶口位置 | 灵通LT9900 | 老鹰拉杆天线 | 5 | 59 |
44 | BA4INO | 济宁市 | 森海克斯8800 | 7单元八木天线 | 5 | 59 |
45 | BI4NAQ | 济宁市 | 八重洲FT897 | 5.2米棒杆天线 | 20 | 59 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年07月27日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1790.html