文章详情
通联确认卡下载:BR4MT-通联确认卡生成系统
20250719-BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:20:00-20:30/BA4III(QTH泰安岱岳区)下半场主控:20:31-21:00/BG4LZM(QTH泰安泰山区)
音频记录:BG4LZM(QTH泰安泰山区)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(w) | 信号报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
上半场 | ||||||
1 | BG4LWW | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
2 | BG4LZO | 泰安泰山区 | 即时通D500 | 1.2m棒杆 | H | 59 |
3 | BG4LZN | 泰安岱岳区 | 5RH | 国产771 | 8 | 59 |
4 | BG4LZT | 泰安肥城 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
5 | BG4JUV | 泰安泰山区 | 摩托罗拉M8668i | 钻石天线 | 20 | 59 |
6 | BI4LON | 济宁市 | 泉盛K6 | 棒杆天线 | H | 59 |
7 | BG4ICB | 泰安岱岳区 | 泉盛K5 | 原机 | 5 | 59 |
8 | BG4KVH | 聊城市 | 特易通9800d | 770H | 10 | 59 |
9 | BI4PUM | 泰安新泰 | 八重洲400XDR | 新名天线 | 25 | 59 |
10 | BG4JUR | 泰安泰山区 | 泉盛K5 | 805s | 5 | 59 |
11 | BA4IHB | 泰安肥城 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
12 | BI4LHP | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 自制八木 | 5 | 49 |
13 | BI4VLJ | 泰安泰山区 | 艾迪欧98plus | 原机 | L | 59 |
14 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 森海克斯8600 | 770 | H | 59 |
15 | BG4NQF | 济南莱芜区 | GP88 | 原机 | L | 59 |
16 | BI4PSO | 临沂市 | 摩托GM3688 | 八木 | 15 | 59 |
17 | BI4IZH | 德州市 | icom2720 | 4m棒杆 | H | 59 |
18 | BG4LZV | 泰安新泰 | 泉盛K5 | 原机 | L | 59 |
19 | BG4MAR | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 原机 | H | 59 |
20 | BH4JFF | 济宁市 | 八重洲ft1907 | 八木 | 10 | 59 |
21 | BG4LWS | 泰安新泰 | TK11 | 五单元八木 | 25 | 59 |
22 | BG4LZM | 泰安泰山区 | 5RH PRO | 四单元八木 | 5 | 59 |
23 | BH4OBW | 泰安肥城 | 八重洲ft1907 | 770 | 5 | 59 |
24 | BG4JUT | 泰安肥城 | 森海克斯8600 | 1.2M棒杆 | H | 59 |
25 | BI4JBY | 济南莱芜区 | 建伍471 | 苗子 | 5 | 59 |
26 | BG4JPO | 泰安岱岳区 | K6 | 莫克森八木 | 5 | 59 |
27 | BI4ILR | 滨州市 | icom2730 | 八木 | 20 | 59 |
下半场 | ||||||
28 | BA4IBK | 泰安泰山区 | 宝锋5RH | 原机 | H | 58 |
29 | BA4IFR | 泰安肥城 | UV110D | 原机 | 5W | 59 |
30 | BG4LVX | 泰安泰山区(6楼) | 泉盛K6 | 原机 | H | 59 |
31 | BI4MDD | 泰安新泰新汶(6楼) | 摩托罗拉MSC2000 | 4.5m棒杆 | 15W | 59 |
32 | BG4LZP | 泰安市长城路 | 宝锋5RH | 原机 | H | 59 |
33 | BG4GVP | 泰安岱岳区 | 爱迪欧UV2520 | 7200 | 25W | 59 |
34 | BI4JWG | 泰安岱岳区(7楼) | 泉益通KT8900 | 770 | 25W | 46 |
35 | BI4OTE | 泰安岱岳区(28楼) | 森海克斯8900 | 原机 | H | 58 |
36 | BG4KGU | 济南槐荫区 | 泉盛K6 | 1.2m棒杆 | 5W | 58 |
37 | BI4NAG | 济宁市 | FT-897 | 5.2m棒杆 | 20W | 59 |
38 | BD3QVB | 河北保定白沟(23楼) | FT-510 | X520 | H | 59 |
39 | BI4LOP | 济宁汶上 | 摩托罗拉XTL5000 | 5.2m棒杆 | 25W | 59 |
40 | BI4KIH | 济宁邹城 | 艾可慕I730 | 钻石7900 | 15W | 58 |
41 | BG4LVK | 济南长清区 | 泉盛K6 | 原机 | 5W | 59 |
42 | BI4NMX | 菏泽 | 泉益通KT8900 | DIY棒杆 | 15W | 59 |
43 | BG4LZW | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 原机 | 5W | 59 |
44 | BG4KHM | 万德国道 | 泉益通KT8900 | 车载吸盘 | 20W | 58 |
45 | BI3AYR | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 华鸿X518+ | 5W | 47 |
46 | BA4ICG | 泰安肥城 | 宝锋UV32 | 原机 | H | 58 |
47 | BG6LOZ | 河南安阳 | FT-1907 | 4m棒杆 | H | 58 |
48 | BH4ORW | 泰安宁阳 | 海能达580 | 原机 | 1W | 58 |
49 | BG4INC | 聊城 | 泉盛TK11 | 原机 | H | 47 |
50 | BA4INO | 济宁市 | 森海克斯8800 | 7单元八木 | 5W | 59 |
51 | BI4ADZ | 济宁泗水 | 泉盛K6 | 原机 | 5W | 58 |
52 | BI4OUF | 聊城开发区 | 泉盛K6 | 770 | 5W | 47 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年07月19日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1714.html