文章详情
20250412-BR4MT台网活动通联名单
主控:BG4KVH,QTH:聊城高唐;音频记录:BI4PSO,QTH:临沂莒南。| 序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG4LND | 济南长清 | UV5R(HAM版) | ST7900 | 10 |
| 2 | BG4LNW | 济南长清 | 即时通D9000 | SG7200 | 25 |
| 3 | BI1RFA | 山东济宁 | 八重洲5DR | 原机天线 | 5 |
| 4 | BG4LOD | 济南槐荫区 | 欧迅UV9Dplus | 原机天线 | 5 |
| 5 | BG4JPO | 泰安岱岳区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 |
| 6 | BI4KTZ | 山东德州 | 宝峰UV5RM | 原机 天线 | 5 |
| 7 | BG4JUV | 泰安泰山区 | 摩托罗拉GP8668i | 原机 天线 | 4 |
| 8 | BI4KSR | 泰安岱岳区 | 泉盛UVK6 | 771天线 | 5 |
| 9 | BG4GVP | 泰山岱岳区 | 泉盛UVK6 | 老鹰770天线 | 5 |
| 10 | BI4LHS | 济宁任城区 | 八重洲5DR | 原机天线 | 5 |
| 11 | BI4IHA | 济宁高新区 | 宝峰DM32 | 原机天线 | 10 |
| 12 | BI4WLJ | 泰安泰山区 | 宝峰UV5RHplus | 4单元八木天线 | 10 |
| 13 | BD3OY | 山东济宁 | 艾可慕2720 | - | 25 |
| 14 | BI4PSO | 临沂莒南 | 摩托罗拉GM3688 | 18单元mini八木天线 | 15 |
| 15 | BI4NCN | 聊城东阿 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 |
| 16 | BG4JZF | 济宁邹城 | 森海克斯GT12 | 原机天线 | 10 |
| 17 | BG4JUR | 泰安泰山区 | 泉盛UVK5 | 4单元八木天线 | 5 |
| 18 | BG4KAN | 济南市中区 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 |
| 19 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 森海克斯8600 | 新名770H | 10 |
| 20 | BG4JOT | 莱芜高新区 | 摩托罗拉GP2000 | 原机天线 | 5 |
| 21 | BI4MYF | 济宁市中区 | 八重洲400D | 3.2米棒杆 | 5 |
| 22 | BI4LIG | 济宁鱼台 | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5 |
| 23 | BG4LLZ | 临沂费县 | 建伍780 | 2.4米棒杆 | 25 |
| 24 | BH4PZZ | 泰安市区 | 摩托罗拉GP338 | 原机天线 | 5 |
| 25 | BI4KIH | 济宁邹城 | 八重洲300D | 3.2米 棒杆 | 20 |
| 26 | BI4LOJ | 山东临沂 | 泉盛UVK6 | 老鹰770 | 5 |
| 27 | BI4LZA | 济南钢城区 | 八重洲7900 | 车载苗子 | 25 |
| 28 | BI4NMX | 菏泽牡丹区 | 泉益通KT8900 | DIY3.5米棒杆 | 25 |
| 29 | BG4JVN | 泰安新泰 | 八重洲1907 | 5单元八木天线 | 25 |
| 30 | BG4KJAW | 聊城东昌府区 | 艾可慕2730 | 老鹰770 | 15 |
| 31 | BI4OMK | 山东菏泽 | 即时通D9000 | 2米棒杆 | 25 |
| 32 | BH4JWV | 山东泰安 | 泉盛TGUV2 | 原机天线 | 5 |
| 33 | BI4LJD | 济宁兖州 | 摩托罗拉XTL5000 | 2.4米棒杆 | 25 |
| 34 | BG4IGH | 济南槐荫区 | 特易通UV380 | 原机天线 | 5 |
| 35 | BG4KWA | 聊城冠县 | OS8800 | 106吸盘天线 | 5 |
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年04月13日
QLHAM.COM:电波连齐鲁·温情递神州
转载请注明出处:https://qlham.com/165.html