文章详情
20250712-BR4MT台网活动通联名单
上半场主控:BG4LWW(QTH泰安岱岳区)下半场主控:BI4LOP(QTH济宁汶上)
音频记录:BG4JUS(QTH泰安宁阳)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(W) | 信号 |
---|---|---|---|---|---|---|
上半场 | ||||||
1 | BG4ICB | 泰安泰山区省庄 | 泉盛UV-K6 | 华鸿S518 | 5 | 59 |
2 | BA4III | 泰安岱岳区粥店街道 | 宝峰5RH Pro | 原机 | H | 59 |
3 | BI4PUM | 泰安新泰楼德镇 | 八重洲400XDR | 苗子 | 20 | 59 |
4 | BG4LZM | 泰安泰山区 | 宝峰5RH Pro | 11单元八木 | H | 59 |
5 | BI4NCA | 泰安温泉路中医医院 | 泉盛小金刚 | 原机 | 5 | 59 |
6 | BI4VLG | 泰安泰山区 | 宝峰5RH Pro | 原机 | 5 | 59 |
7 | BI4NCN | 聊城东阿 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 59 |
8 | BG4LZN | 泰安岱岳区 | 宝峰5RH | 自制八木 | H | 59 |
9 | BG4LWS | 泰安新泰 | 泉盛TK11 | 自制6单元八木 | 5 | 59 |
10 | BI4LOZ | 临沂平邑 | 泉盛UV-K6 | 苗子 | 5 | 59 |
11 | BG4KVH | 聊城高唐 | 特易通9800 | 770H | 25 | 59 |
12 | BG4JUT | 泰安肥城 | 森海克斯8600 | 1.2米棒杆 | H | 59 |
13 | BA4IHB | 泰安肥城 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 59 |
14 | BG4LVP | 济南龙奥大厦 | 泉盛TK11 | 771 | 5 | 59 |
15 | BG4LZT | 泰安肥城 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 59 |
16 | BG4KTZ | 德州(4楼) | 宝峰UV-5RM | 原机 | H | 59 |
17 | BG4JPO | 泰安岱岳区 | 泉盛UV-K6 | 莫克森八木 | 5 | 59 |
18 | BG4LZV | 泰安新泰 | 泉盛UV-K5 | 原机 | L | 59 |
19 | BI4PSO | 临沂莒南 | 摩托罗拉GM3688 | 八木天线 | 15 | 59 |
20 | BI4LOP | 济宁汶上 | 摩托罗拉XTL5000 | 5.2米玻钢天线 | 25 | 59 |
下半场 | ||||||
21 | BG4JVN | 泰安新泰 | 八重洲7900 | 自制 | L | 39 |
22 | BG4LZO | 泰安泰山区 | 即时通D500 | 1.2米棒杆 | 10 | 59 |
23 | BI4KIH | 济宁邹城 | 八重洲300D | 3.2米棒杆 | 5 | 59 |
24 | BI8KUB | 泰安新泰楼德 | 泉盛UV-K5 | 原机 | 5 | 39 |
25 | BI4JIU | 泰山东部 | 八重洲FT100DR | 7200 | L | 59 |
26 | BI4MGZ | 济宁汶上南旺 | 森海克斯8800 | 1.2米棒杆 | L | 59 |
27 | BG4KHM | 济南长清区界首104国道 | 泉益通7900 | 苗子 | 10 | 59 |
28 | BI4KOI | 聊城阳谷(4楼) | 欧讯KG-WV20 | 任丘棒杆 | 3 | 59 |
29 | BG4KGU | 济南槐荫区 | 泉盛UV-K6 | 1.2米棒杆 | 5 | 59 |
30 | BI4LHP | 泰安泰山区 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 59 |
31 | BG4KFF | 济宁兖州区 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 59 |
32 | BI4IXD | 济南市中区 | 艾可慕F21 | 2.2米棒杆 | 5 | 59 |
33 | BI4LON | 济宁嘉祥 | 泉盛UV-K5 | 原机 | 5 | 59 |
34 | BI4NMX | 菏泽牡丹区 | 泉益通KT8900 | 3米棒杆 | H | 59 |
35 | BG4LZP | 泰安 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 49 |
36 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 森海克斯8600 | 770 | H | 59 |
37 | BG4LVC | 泰安泰山区 | 摩托罗拉P8268 | 原机 | 4 | 59 |
38 | BG4PYI | 济南 | 八重洲1807 | 苗子 | 5 | 59 |
39 | BG4GUU | 济宁曲阜 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5 | 49 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年07月12日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1614.html