文章详情
- 感谢各位友台的参与,如登记有误请联系本站改正。期待下周与各位再次空中相遇。73~
20250315-BR4MT台网活动通联名单
主控:BI4LHS,QTH:泰安泰山区;音频记录:BI4PSO,QTH:临沂莒南。序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG4JOT | 莱芜高新区 | TC500 | - | 2W |
2 | BG4KVH | 山东高唐 | 9800车台 | 770天线 | 20W |
3 | BG4JUL | 泰安二中 | UVK5 | 805天线 | - |
4 | BG4JJI | 实验中学 | UVK6 | - | - |
5 | BI4KZH | 济宁邹城 | 300DR | - | 5W |
6 | BI4IHA | 济宁高新区 | 610车台 | - | 20W |
7 | BG4LOD | 济南腊山立交 | UV4R | - | 高功率 |
8 | BG4JPO | 泰安医科大 | UVK6 | - | |
9 | BI4MZJ | 济宁兖州 | 300D | 2.4M棒杆 | 5W |
10 | BI4LON | 济宁嘉祥 | UV5R | - | 5W |
11 | BG4JUT | 肥城 | UVK6 | 1.2M棒杆 | - |
12 | BG4JUV | 泰山区 | DR432 | 770H | 5W |
13 | BD4NW | 泰山区 | 欧讯车台 | - | 5W |
14 | BG4LLZ | 临沂费县 | TS780 | 2M棒杆 | - |
15 | BG4IOZ | 德州齐河 | 7800车台 | - | - |
16 | BI4INT | 新泰羊流 | UVK6 | - | 5W |
17 | BI4PSO | 莒南县 | MOYO车台 | - | 15W |
18 | BI4LOP | 济宁汶上 | XTL5000 | - | 20W |
19 | BH4OBW | 肥城 | 1907 | - | 5W |
20 | BI4PUM | 宁阳县 | UV5R | - | - |
21 | BI4MRI | 济宁金乡 | - | - | - |
22 | BI4LDH | 新泰楼德 | 自由通588车台 | - | 中功率 |
23 | BG4JAW | 聊城东昌府 | 2730 | 770 | 中功率 |
24 | BI4JWG | 一中新校 | 1801 | - | 3W |
25 | BI4VLJ | 三中新校 | 5RH | - | - |
26 | BG4LND | 济南长清 | D9000 | 7900 | 25W |
27 | BG4JGX | 泰山区温泉路 | uv83 | - | 5W |
28 | BG4JVN | 新泰新汶 | 1907 | - | - |
29 | BI4NAQ | 济宁市 | FT897 | - | 20W |
30 | BH4NUK | 济南市槐荫区 | UVK6 | - | - |
31 | BG4KMM | 菏泽郓城 | 200D | - | 5W |
32 | BG4JUS | 宁阳 | 8600 | 770H | 高功率 |
33 | BI4NMX | 菏泽牡丹区 | KT8900 | - | - |
34 | BG4ISX | 济宁市任城区 | GM300 | 770H | 20W |
35 | BI4IMH | 东阿 | 7900 | - | - |
36 | BI4KWY | 济南天桥区 | UV5RH | - | 770 |
版权:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/157.html
还没有评论呢,快来抢沙发~