文章详情
20250705-BR4MT台网活动通联名单
本场主控:BG4JUS,QTH:泰安宁阳。音频记录:BG4JUS,QTH:泰安宁阳。
| 序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(W) | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG4LZO | 泰安泰山区 | 即时通D500 | 1.2米棒杆 | 20 | 59 |
| 2 | BG4KFG | 济宁邹城 | 海能达 | 4米棒杆 | 25 | 59 |
| 3 | BA4IHB | 泰安肥城体育场 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
| 4 | BG4LZN | 泰安岱岳区 | 宝峰5RH | 771 | 8 | 59 |
| 5 | BI4LTV | 聊城东昌府区(30楼) | 宝峰5RH | 原机 | 8 | 59 |
| 6 | BG4JPO | 泰安岱岳区 | 泉盛K6 | 莫克森八木 | 5 | 59 |
| 7 | BA4ICG | 泰安肥城 | 森海克斯8800 | 原机 | 5 | 58 |
| 8 | BI4NCN | 泰安泰山广场附近(8楼) | 泉盛小金刚 | 原机 | 8 | 55 |
| 9 | BA4IFR | 泰安肥城 | 泉易通KT8900 | 4米棒杆 | 25 | 59 |
| 10 | BG6LOZ | 河南安阳开发区(32楼) | 八重洲1907 | 4米任丘棒杆 | 25 | 59 |
| 11 | BG4LZP | 泰安长城路 | 宝峰5RH | 原机 | H | 59 |
| 12 | BG4KHM | 泰山景区经石峪 | 宝峰5RH | 原机 | 5 | 59 |
| 13 | BI4VLJ | 泰安泰山区(27楼) | 宝峰5RH PRO | 原机 | M | 59 |
| 14 | BH4MBK | 济南二环南路济南大学附近 | 威诺N7500 | 1.2米棒杆6楼顶架设 | M | 59 |
| 15 | BG4ICB | 泰安徂徕镇(3楼) | 泉盛K5 | 原机 | 5 | 59 |
| 16 | BG4LZU | 泰安高新区 | 欧讯WV966 | 老鹰770 | 5 | 59 |
| 17 | BG4LWS | 泰安泰山区 | 泉盛TK11 | 原机 | M | 59 |
| 18 | BG4JVQ | 济南长清区(26楼) | 泉盛K5 | 1.2米棒杆 | 5 | 58 |
| 19 | BG4LUG | 济宁邹城 | 八重洲602 | 八木 | 5 | 59 |
| 20 | BG4LZV | 泰安新泰 | 泉盛K5 | 原机 | H | 58 |
| 21 | BI4PUM | 泰安新泰楼德 | 八重洲400XTR | 新名 | 5 | 59 |
| 22 | BG4LZW | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 58 |
| 23 | BG4KRN | 济南历下区(15楼) | 灵通9600 | 八木 | 5 | 58 |
| 24 | BG4JJI | 泰安宁阳磁窑(2楼) | 泉盛K6 | 老鹰771 | / | 59 |
| 25 | BI4KSR | 临沂蒙阴 | 泉盛K6 | 771 | 3 | 58 |
| 26 | BA4IBR | 济南花园东路(30楼) | 泉盛K6 | 原机 | H | 59 |
| 27 | BI4NMX | 菏泽牡丹区 | 泉易通KT8900 | 3米自制棒杆15米架设 | H | 59 |
| 28 | BI4KIQ | 济宁 | 泉易通 | / | 25 | 55 |
| 29 | BI4MZJ | 济宁兖州区 | 八重洲300D | 2.4米棒杆 | 5 | 59 |
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年07月06日
QLHAM.COM:电波连齐鲁·温情递神州
转载请注明出处:https://qlham.com/1514.html