文章详情
20250628-BR4MT台网活动通联名单
本场主控:BG4JUS,QTH:泰安宁阳。音频记录:BI4PSO,QTH:临沂莒南。
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(W) | 信号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4IBG | 泰山区宝龙艺珺酒店10楼 | 艾迪欧UV98P | 老鹰771 | / | 59 |
2 | BG4LZO | 泰安泰山区(1楼) | 即时通D500 | 1.2米棒杆 | 10W | 59 |
3 | BG4KHM | 济南长清区张夏 | 泉易通KT8900 | 车载吸盘 | 20W | 59 |
4 | BI4OTE | 泰安岱岳区(28楼) | 森海克斯8900 | 原机 | H | 59 |
5 | BI4IHA | 济宁高新区 | 好易通610 | 苗子 | 20W | 59 |
6 | BG4JUR | 泰安二中 | 泉盛K5 | 805S | 5W | 59 |
7 | BG4JUT | 泰安肥城(5楼) | 森海克斯8600 | 1.2米棒杆 | / | 59 |
8 | BG4LZN | 泰安岱岳区 | 宝峰UV5RH | 771 | 8W | 59 |
9 | BI4PUM | 泰安新泰楼德 | 宝峰5R | 八木 | / | 59 |
10 | BG4ICB | 泰安岱岳区徂徕镇 | 威诺N76 | / | 5W | 59 |
11 | BI4NCF | 聊城东昌府区 | 泉盛K5 | 五单元U段八木 | 5W | 59 |
12 | BI4LFR | 济南仲宫镇 | 艾可慕DR435 | 车载苗子 | M | 59 |
13 | BG4MAR | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 原机 | 5 | 59 |
14 | BI4PSO | 临沂莒南 | 摩托罗拉GM3688 | 钻石770 | 15 | 59 |
15 | BA4IBK | 泰安泰山区(22楼) | 宝峰5RH | / | H | 59 |
16 | BG4KNA | 济南济阳区 | 八重洲VX6R | 原机 | 5W | 59 |
17 | BG4LNW | 济南长清区 | 即时通D9000 | 720 | 25 | 59 |
18 | BI4NCG | 聊城临清 | 宝峰5RH Pro | 五单元八木 | H | 59 |
19 | BI4JBB | 济南 | 7800 | 5.2米支撑4米棒杆 | L | 59 |
20 | BG4LZV | 泰安新泰 | 泉盛K5 | 原机 | L | 59 |
21 | BG4LSD | 临沂蒙阴(10楼) | 泉盛K6 | 原机 | H | 59 |
22 | BG4LZW | 泰安泰山区 | 泉盛K6 | 拇指天线 | 5W | 58 |
23 | BG4KRN | 济南历下区(10楼) | 灵通9600 | 八木 | / | 59 |
24 | BI4MGZ | 济宁汶上南旺 | 泉易通KT8900 | 1.2米棒杆 | 20W | 59 |
25 | BH4ODT | 济南钢城区 | 森海克斯双模机 | 原机 | H | 59 |
26 | BI4LZA | 济南钢城区(5楼) | 泉盛金刚 | 原机 | 10W | 59 |
27 | BI4LOP | 济宁汶上 | 摩托罗拉VISA手台 | 原机 | 4W | 59 |
28 | BG4LXY | 临沂平邑 | 宝峰K61 | 771 | / | 59 |
29 | BI4NNB | 济南莱芜区(7楼) | 八重洲1907 | 3.2米棒杆 | 5W | 58 |
30 | BG4LVX | 泰山泰山区 | 泉盛K6 | 原机 | H | 59 |
31 | BG4KGG | 临沂费县 | 欧讯966 | 1.4米棒杆 | 25W | 59 |
32 | BG4LVC | 泰安泰山区 | 摩托罗拉GP338 | 原机 | 4W | 59 |
33 | BI4KIH | 济宁邹城 | 八重洲300D | 3.2米棒杆 | 5W | 59 |
34 | BI4NMX | 菏泽牡丹区 | 泉易通KT8900 | 15米架设棒杆 | H | 59 |
35 | BI4LTV | 聊城东昌府区(30楼) | 泉盛K5 | 原机 | 5W | 59 |
36 | BH4OBW | 泰安肥城 | 八重洲1907 | 770 | / | 59 |
37 | BG4JAW | 聊城东昌府区(6楼) | 艾可慕2730 | 老鹰770 | M | 59 |
38 | BG4OKG | 泰安新泰(14楼) | 灵通9900 | 原机 | 5W | 59 |
39 | BI4LQN | 济宁邹城(11楼) | 泉盛K5 | 1.2米棒杆 | 5W | 59 |
40 | BG4IGH | 泰安肥城(20楼) | 艾迪欧UV83 | 原机 | / | 59 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年06月28日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1415.html