文章详情
20250621期BR4MT台网活动通联名单
本期主控:BI4MPY(QTH泰安岱岳区)应急主控:BG4JUS(QTH泰安宁阳)
音频记录:BI4PSO(QTH临沂莒南)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率(w) | 信号报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4LZO | 泰安泰山区 | 即时通D500 | 1.2米棒杆 | 20 | 59 |
2 | BG4LZU | 泰安高新区 | 欧讯WV966 | 老鹰770 | 5 | 59 |
3 | BI4PSO | 临沂莒南 | 摩托罗拉GM3688 | 八木 | 15 | 59 |
4 | BG4JUS | 泰安宁阳 | 森海克斯8600 | 770 | H | 59 |
5 | BG4LZV | 泰安新泰 | k5 | 原机 | L | 59 |
6 | BI4JBY | 济南莱芜区 | 建伍471 | 苗子 | 20 | 48 |
7 | BG4JUT | 泰安肥城 | 森海克斯8600 | 1.2米棒杆 | H | 59 |
8 | BI4JXC | 泰安东平 | 泉盛UV-K5 | 原机 | H | 59 |
9 | BI4PUM | 泰安市新泰 | 宝峰5R | 八木 | H | 59 |
10 | BG4LZN | 泰安岱岳区 | 宝峰5RH | 771 | 8 | 59 |
11 | BI4IBM | 济南 | 八重洲7800 | / | L | 59 |
12 | BI4OSI | 泰安宁阳(3楼) | 自由通778UV | 瑞宝棒杆 | H | 59 |
13 | BG4JUR | 泰安泰山区 | 泉盛UV-K5 | 原机 | 5 | 59 |
14 | BI4LOP | 济宁汶上 | 摩托罗拉XTL5000 | 5.2米玻钢天线 | 25 | 59 |
15 | BG4JVN | 泰安新泰 | 泉盛UV-K6 | 771 | 4 | 59 |
16 | BG4ICB | 泰安泰山区 | 威诺N7500 | R2 | L | 59 |
17 | BH4OBW | 泰安肥城 | 八重洲1907 | 770 | / | 59 |
18 | BD3KVE | 河北邢台 | 八重洲400D | 钻石X520 | 25 | 59 |
19 | BI4VLJ | 泰安泰山区 | 宝峰UV5R | 770 | 5 | 59 |
20 | BI4IHA | 济宁 | 好易通610 | 苗子 | 20 | 59 |
21 | BI4KIH | 济宁邹城 | 八重洲300D | 3.2米棒杆 | 5 | 59 |
22 | BH4OBT | 济南钢城区 | 森海克斯8900 | 原机 | H | 59 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年06月22日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1397.html