文章详情
20250614期BR4MT台网活动通联名单
本期主控:BI4PSO(QTH临沂莒南)音频记录:BI4PSO(QTH临沂莒南)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天馈 | 功率 | 信号报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4LWW | 泰安市岱岳区 | 宝峰K61 | R770 | 5W | 59 |
2 | BG4LND | 济南市长青区 | 即时通D9000 | 7900苗子 | 25W | 59 |
3 | BG4LZM | 泰安市徂徕镇 | 宝峰UV5RH Pro | 11单元八木 | H | 59 |
4 | BG4LZU | 泰安市高新区 | 欧讯Wv966 | 老鹰7700 | 5W | 59 |
5 | BI4OSV | 济宁市金乡 | 宝峰UV5RH Pro | 鹅颈天线 | H | 59 |
6 | BG4ICB | 泰安市徂徕镇 | 宝峰UV5RH | 原机 | H | 59 |
7 | BI4LHS | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉8668i | 原机 | L | 59 |
8 | BG4LZN | 泰安市岱岳区 | 宝峰UV5RH | 771 | 8W | 49 |
9 | BI4PUM | 泰安市新泰楼德镇 | 宝峰UV5RH | 八木 | 5W | 59 |
10 | BI4LOJ | 临沂市平邑 | 宝峰UV5RH Pro | 771 | H | 49 |
11 | BG4LZP | 泰安市 | 泉盛uv-K6 | 原机 | 5W | 59 |
12 | BG4LXY | 临沂市平邑 | 宝峰UV-K61 | 771 | H | 49 |
13 | BG4KGU | 济南市槐荫区 | 泉盛K6 | 1.2M棒杆 | 5W | 59 |
14 | BG4MAR | 泰安市泰山区 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5W | 49 |
15 | BG4JUV | 泰安市泰山区 | 艾琳可DR435 | 770 | 5W | 59 |
16 | BH4JWV | 泰安市泰山区 | 灵通6100Pro | / | / | 49 |
17 | BG4KRN | 济南市历下区(10楼) | 灵通6100 | 八木天线 | 59 | |
18 | BI1FSG | 河北省沧州市 | 艾可慕2730A | 770 | / | 49 |
19 | BG4JUS | 泰安市宁阳 | 泉盛大金刚TK118 | 原机 | H | 59 |
20 | BG4LVC | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉P8268 | 原机 | / | 59 |
21 | BG4IEN | 泰安市新泰 | 国产588车台 | 苗子 | H | 59 |
22 | BG4JPO | 泰安市岱岳区 | 泉盛UV-K6 | 原机 | 5W | 49 |
23 | BI4NMX | 菏泽市牡丹区 | 泉易通KT8900 | DIY棒杆 | H | 59 |
24 | BI4LFI | 济南市平阴(13楼) | 泉盛大金刚TK118 | 原机天线 | / | 49 |
25 | BI4LJD | 济宁市兖州区(6楼) | 摩托罗拉M8268 | 2.4米棒杆 | 25W | 59 |
26 | BG4LZT | 泰安市肥城 | 泉盛K6 | / | 5W | 59 |
27 | BG4LZY | 济南市天桥区 | 宝峰UV5R | 折尺天线 | H | 59 |
28 | BI4KIH | 济宁市邹城 | 八重洲300DR | 3.2M棒杆 | 5W | 59 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
BR4MT泰山业余无线电中继台OP团队
BG4JUS·编辑发布
2025年06月15日
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1258.html