文章详情
20250531期BR4MT台网活动通联名单
本期主控:BG4LZM(QTH泰安泰山区)应急主控:BI4PSO(QTH临沂莒南)
音频记录:BG4LZM(QTH泰安泰山区)
序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天线 | 功率 | 信号报告 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG4GTX | 泰安市泰山区 | 建伍手台 | 拉杆天线 | 5W | 59 | |
2 | BI4LON | 济宁市 | 泉盛K5 | 5M棒杆天线 | 5W | 59 | |
3 | BG4LND | 济南市长清区 | 即时通D900 | 7900 | 25W | 59 | |
4 | BG4GUV | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉M8668 | 1.2M棒杆天线 | 25W | 59 | |
5 | BG4LZO | 泰安市泰山区 | 即时通D500 | 1.2M棒杆天线 | 20W | 59 | 1楼 |
6 | BI4KRO | 临沂市平邑县 | 泉盛大金刚tk118 | 原装天线 | 5W | 59 | 14楼 |
7 | BG4LZN | 泰安市 | 宝锋UV5R | 车载苗子 | 5W | 59 | 5楼 |
8 | BI4LOJ | 临沂市平邑县 | 宝锋UV5RHPRO | 老鹰771 | 5W | 59 | 10楼 |
9 | BG4JOT | 莱芜 | 泉盛K6 | RH660S | 5W | 57 | |
10 | BG4JJI | 泰安市泰山区实验中学 | 泉盛K6 | RH771 | 5W | 59 | |
11 | BI4MGZ | 汶上县 | 泉易通KT8900 | 1.2M棒杆天线 | 25W | 57 | |
12 | BI4PSO | 临沂 | 摩托罗拉DM3688 | 10单元八木天线 | 15W | 57 | |
13 | BI4LOP | 济宁市 | 摩托罗拉PTR2000 | 5.2M棒杆天线 | 25W | 59 | |
14 | BG4ICB | 泰安市泰山区 | 泉盛K6 | 华宏518 | 5W | 56 | |
15 | BI4OTE | 泰安市泰山区 | 森海克斯8900 | 原机天线 | H | 59 | |
16 | BI4LJP | 济宁市 | 摩托罗拉8268 | 2M棒杆天线 | 25W | 59 | 5楼 |
17 | BI4NTL | 临沂市平邑县 | 八重洲FT65R | 原机天线 | 5W | 56 | |
18 | BI4PUM | 泰安市新泰 | 宝锋UV5R | DIY八木 | 5W | 59 | |
19 | BI4NML | 菏泽市 | 即时通D900 | 770天线 | 25W | 46 | |
20 | BG4JUS | 宁阳 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 58 | 地面高度 |
21 | BG4MAR | 泰安市泰山区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 48 | 5楼 |
22 | BI4JWG | 泰安市高新区 | 宝锋UV13 | 原机天线 | 5W | 57 | 地面高度 |
23 | BI4NMX | 菏泽市 | 泉易通KT8900 | 3米棒杆天线 | 15W | 59 | |
24 | BH4ODT | 济南市钢城区 | 森海克斯8900 | RH771 | H | 58 | |
25 | BI4NCN | 聊城市东阿县 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 46 | |
26 | BG4LZP | 泰安市长城路附属医院 | 宝锋5RH | RH771 | H | 58 | 17楼 |
27 | BG4LVC | 泰安市泰山区 | 摩托罗拉P8268 | 原机天线 | H | 58 | |
28 | BG4LXY | 临沂市平邑县 | 宝锋K61 | RH771 | H | 57 | |
29 | BG4LZV | 泰安市新泰 | 泉盛K5 | 原机天线 | 5W | 59 | |
30 | BH4OMB | 曲阜 | 3188车台 | 棒杆天线 | 5W | 59 | |
31 | BG4LZY | 济南市天桥区 | 宝锋UV5R | 折尺天线 | 5W | 58 | |
32 | BI4IHA | 济宁市 | 好易通610车台 | 苗子天线 | 20W | 59 | |
33 | BG4JQR | 济南市天桥区 | 海能达 | 原机天线 | 4W | 57 | |
34 | BG4KII | 济南市淮阳区 | 摩托罗拉1907 | 1.5米棒杆天线 | 25W | 59 | 33楼 |
35 | BG4LVW | 泰安市泰山区 | DM32UV | 华宏518+拇指天线 | 10W | 59 | |
36 | BG4KOI | 阳谷县城 | 建伍308 | 4M棒杆天线 | H | 59 | 2楼 |
37 | BG4LZU | 泰安市高新区 | 欧讯D966 | 拇指天线 | 5W | 59 | 10楼 |
38 | BI4KRO | 临沂市平邑县 | 泉盛大金刚7118 | 原机天线 | 5W | 59 | |
39 | BG4LZW | 泰安市泰山区 | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 57 | |
40 | BG4KGG | 临沂市费县 | 欧讯D966 | 1.4M棒杆天线 | 25W | 59 | |
41 | BG4GOS | 济宁市兖州区 | 好易通TM800 | 2.4M棒杆天线 | 25W | 59 | 5楼 |
中继台技术参数:
下行频率:439.850MHz
上行频率:434.850MHz(下差5.000MHz)
发射亚音:88.5Hz
数字模式:模拟调频
网络链路:暂未接入任何链路
QLHAM.COM:好客山东,魅力齐鲁。
转载请注明出处:https://qlham.com/1163.html