济宁市运河之都业余无线电中继台
主频率:438.700,下差频率:-5,模拟发射亚音88.5 Hz
副频率:439.175,下差频率:-5,模拟发射亚音88.5 Hz
台网活动时间:每晚20:30-21:00
日志更新时间:每晚23:00左右或次日早上
通联纪念书:点击下载
439.175HT链路名称:济宁BI4LZC,地址:http://go.benshikj.com/iich?cid=57188&name=济宁BI4LZC
2025年度11月份
| NO. | DATE-11月 | CALL SIGN | RIG | ANT | PWR | QTH | RST | MHz | OP |
| 1 | 20251101 | BA4ITS | 宝锋5RHPro | 老鹰 | 10w | 济宁市万达广场 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 2 | 20251101 | BA4ITF | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5w | 济宁晨阳庄园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 3 | 20251101 | BA4IIT | HT链路 | / | / | 山东省枣庄市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 4 | 20251101 | BA4JKB | 冠星8500 | 原机天线 | 20w | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 5 | 20251101 | BA4IHB | HT链路 | / | / | 泰安市肥城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 6 | 20251101 | BA4ITG | HT链路 | / | / | 山东省菏泽曹县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 7 | 20251101 | BI4LJD | 宝锋5RH | 苗子天线 | 8w | 济宁市兖州区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 8 | 20251101 | BI9AKB | 艾迪欧UV4R | 518 | 高功率 | 济宁市香港大厦 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 9 | 20251101 | BG4LZN | 泉盛UVK6 | 771天线 | 2w | 泰安市岱岳区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 10 | 20251101 | BA4INO | 八重洲510DR | 棒杆天线 | 25w | 济宁市高新区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 11 | 20251101 | BI4LON | KT8900 | 棒杆天线 | 20w | 济宁市嘉祥县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 12 | 20251101 | BA4ICE | HT链路 | / | / | 山东省德州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 13 | 20251101 | BG4LSU | HT链路 | / | / | 山东省淄博市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 14 | 20251101 | BA4ISO | 海能达PDC680 | 原机天线 | 5w | 济宁市兖州区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 15 | 20251101 | BG4LLU | HT链路 | / | / | 山东省潍坊市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 16 | 20251101 | BI4JXC | 威诺N7500 | 770H | 20w | 泰安市肥城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 17 | 20251101 | BI4NDW | UV82 | 原机天线 | 5w | 济宁市任城大道 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 18 | 20251101 | BI4LJB | HT链路 | / | / | 马来西亚(Malaysia) | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 19 | 20251101 | BA4JLN | 宝锋5RH | 795 | 高功率 | 山东理工职业学院 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 20 | 20251101 | BI4NAA | 400XD | 棒杆天线 | 5w | 济宁地质勘探大厦 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 21 | 20251101 | BA4III | HT链路 | / | / | 泰安市岱岳区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 22 | 20251101 | BA4JED | 宝锋5RH | 原机天线 | 5w | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 23 | 20251101 | BA4IRQ | HT链路 | / | / | 济宁市泗水县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 24 | 20251101 | BI4LOO | KT8900 | 棒杆天线 | 20w | 济宁市嘉祥县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 25 | 20251101 | BI4NFD | HT链路 | / | / | 济宁市曲阜市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 26 | 20251101 | BG4ISX | 泉盛UVK5 | 原机天线 | 5w | 济宁亿丰时代广场 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 27 | 20251101 | BG4JQP | HT链路 | / | / | 山东省烟台市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 28 | 20251101 | BA4JEW | 泉盛UVK6 | 771天线 | 5w | 山东省菏泽市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 29 | 20251101 | BA4JOH | 宝锋DM32 | 原机天线 | 中功率 | 济宁市洸府河 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 30 | 20251101 | BG4PCK | 泉盛TK11(8) | 原机天线 | 满功率 | 济宁市任城湿地公园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 31 | 20251101 | BI4OSI | 泉盛UVK5 | S518 | 高功率 | 泰安市宁阳县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 32 | 20251101 | BA4ILG | HT链路 | / | / | 山东省青岛市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 33 | 20251101 | BG4LZO | HT链路 | / | / | 泰安市泰山区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 34 | 20251101 | BA4JLO | HT链路 | / | / | 山东省临沂市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 35 | 20251101 | BG4LZM | 艾迪欧UV98P | 4单元八木天线 | 高功率 | 泰安市泰山区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 36 | 20251101 | BA4JBU | 艾迪欧UV98P | 4单元八木天线 | 中功率 | 泰安市泰山区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 37 | 20251101 | BA4IDC | HT链路 | / | / | 山东省潍坊市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 38 | 20251101 | BI3AYR | HT链路 | / | / | 天津市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 39 | 20251101 | BG4KFG | 摩托罗拉GM300 | 棒杆天线 | / | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 40 | 20251101 | LI(临呼) | HT链路 | / | / | 浙江省宁波市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 41 | 20251101 | BI4MXB | 森海克斯 | 原机天线 | 小功率 | 济宁市曲阜市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 42 | 20251101 | BX6ADR | HT链路 | / | / | 台湾省台南市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 43 | 20251101 | BG5WED | HT链路 | / | / | 福建省泉州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
2025年度10月份
| NO. | DATE | CALL SIGN | RIG | ANT | PWR | QTH | RST | MHz | OP |
| 1 | 20251026 | BI4LZC | 威诺N7600 | 原机天线 | 5w | 济宁市百花公园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 2 | 20251026 | BA4ITF | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5w | 济宁市开泰花园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 3 | 20251026 | BA4ILG | HT链路 | / | / | 山东省青岛市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 4 | 20251026 | BA4IHB | HT链路 | / | / | 泰安市肥城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 5 | 20251026 | BI4IHA | 摩托罗拉M8260 | / | / | 济宁市火炬路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 6 | 20251026 | BA4ICE | HT链路 | / | / | 山东省德州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 7 | 20251026 | BG2GZK | HT链路 | / | / | 黑龙江省哈尔滨市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 8 | 20251026 | BG5WED | HT链路 | / | / | 福建省泉州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 9 | 20251026 | BI4LIT | 即时通D9000 | 棒杆天线 | 5w | 兖州区高铁站 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 10 | 20251026 | BG4LFV | 森海克斯GT12Pro | 原机天线 | 10w | 济宁市长青路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 11 | 20251026 | BI4MZJ | DM9100 | 棒杆天线 | 25w | 邹城东城区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 12 | 20251026 | BA4IDY | HT链路 | / | / | 山东省青岛市李沧区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 13 | 20251026 | BG4JZF | 冠星8500 | 原机天线 | 20w | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 14 | 20251026 | BA4INO | 八重洲510DR | 棒杆天线 | 25w | 济宁市高新区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 15 | 20251026 | BI4NEI | 摩托罗拉R7 | 原机天线 | 5w | 济宁市气象局 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 16 | 20251026 | BA4JLY | HT链路 | / | / | 山东省东营市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 17 | 20251026 | BI4LON | KT8900 | 棒杆天线 | 20w | 济宁市嘉祥县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 18 | 20251026 | BA4ISO | HT链路 | / | / | 上海市复旦大学 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 19 | 20251026 | BA4JEW | 泉盛UVK6 | 770H | 5w | 山东省菏泽市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 20 | 20251026 | BI4IJX | 摩托罗拉 | 原机天线 | 满功率 | 梦苑小区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 21 | 20251026 | BA4ITG | 宝锋DM32 | 8单元八木天线 | 5w | 济宁市金乡县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 22 | 20251026 | BI4NDW | UV82 | 原机天线 | 5w | 济宁市任城大道 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 23 | 20251026 | BA4JED | 宝锋5RH | 原机天线 | 5w | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 24 | 20251026 | BA4IRV | HT链路 | / | / | 济宁市南池公园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| | | | | | | | | |
| 1 | 20251019 | BA4ITF | 泉盛K6 | 原机天线 | 5w | 济宁晨阳庄园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 2 | 20251019 | BA4ITS | 宝锋5RHPro | 老鹰771 | 10w | 济宁市洸河路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 3 | 20251019 | BA4JLN | 宝锋5RH | 795 | 10w | 济宁市山东理工 | 49 | 439.175 | BA4IRS |
| 4 | 20251019 | BA4INO | 森海克斯8800Pro | 原机天线 | 5w | 济宁市高新区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 5 | 20251019 | BI4MWW | 艾迪欧 | 拉杆天线 | 5w | 济宁市仙营绿地 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 6 | 20251019 | BA4ILG | HT链路 | / | / | 山东省青岛市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 7 | 20251019 | BA4IHB | HT链路 | / | / | 泰安市肥城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 8 | 20251019 | BA4JLO | HT链路 | / | / | 山东省临沂市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 9 | 20251019 | BI4NEI | 摩托罗拉R7 | 原机天线 | 高功率 | 济宁市气象局 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 10 | 20251019 | BA4JED | 宝锋5RH | 八木天线 | 高功率 | 济宁市邹城市 | 49 | 439.175 | BA4IRS |
| 11 | 20251019 | BA4ITG | HT链路 | / | / | 山东省菏泽市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 12 | 20251019 | BA4IRV | 泉盛K6 | 原机天线 | 5w | 济宁市南池春晓 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 13 | 20251019 | BG4LZN | 宝锋5RH | 771天线 | 8w | 泰安市岱岳区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 14 | 20251019 | BA4IDY | HT链路 | / | / | 山东省青岛市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 15 | 20251019 | BA4ICE | HT链路 | / | / | 山东省德州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 16 | 20251019 | BA4JEW | HT链路 | / | / | 山东省菏泽市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| | | | | | | | | |
| 1 | 20251014 | BI4IHD | 海能达车台 | 国产天线 | 15W | 济宁苗营 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 2 | 20251014 | BA4ITU | 冠星8500 | 原机天线 | 20W | 济宁邹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 3 | 20251014 | BI4LIG | 艾迪欧UV4R | 原机天线 | 低功率 | 济宁太白广场 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 4 | 20251014 | BI4LJD | 摩托罗拉XTL5000 | 棒杆天线 | 20W | 济宁兖州国税局 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 5 | 20251014 | BA4ITF | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 济宁运河煤矿 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 6 | 20251014 | BA4JED | 宝锋5RH | 八木天线 | 高功率 | 济宁邹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 7 | 20251014 | BG4LBY | HT链路 | / | / | 青岛黄岛 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 8 | 20251014 | BA4ISH | HT链路 | / | / | 聊城大学 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 9 | 20251014 | BG4LJC | HT链路 | / | / | 青岛市北区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 10 | 20251014 | BI1RFA | HT链路 | / | / | 北京通州 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 11 | 20251014 | BH4PJO | HT链路 | / | / | 山东禹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 12 | 20251014 | BG4JVN | HT链路 | / | / | 泰安新泰 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 13 | 20251014 | BA4IRS | 艾迪欧UV98P | 原机天线 | 10W | 济宁共青团路 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 14 | 20251014 | BG4JUV | 摩托罗拉M8668i | 苗子天线 | 小功率 | 泰安泰山区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 15 | 20251014 | BD3OY | HT链路 | / | / | 河北衡水 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 16 | 20251014 | BI4NEI | 摩托罗拉R7 | 原机天线 | 5W | 济宁嘉祥一中 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 17 | 20251014 | BA4ITG | 宝锋DM32 | 8单元八木天线 | 5W | 济宁金乡胡集 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 18 | 20251014 | BA4INO | 宝锋5RH | 原机天线 | 5W | 济宁高新区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 19 | 20251014 | BG4JQM | 宝锋5RH | 原机天线 | 高功率 | 济宁邹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 20 | 20251014 | BA4IRQ | 宝锋5Rmini | 原机天线 | 2W | 济宁火车站 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 21 | 20251014 | BI4PSO | HT链路 | / | / | 临沂莒南 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 22 | 20251014 | BG4ISJ | 威诺N7600 | 苗子天线 | 5W | 济宁百花公园 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 23 | 20251014 | BG7JZA | HT链路 | / | / | 广东深圳 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 24 | 20251014 | BI4NMX | 全易通KT8900 | 棒杆天线 | 高功率 | 菏泽市牡丹区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 25 | 20251014 | BG9SYY | HT链路 | / | / | 青海西宁 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 26 | 20251014 | BI4LIX | HT链路 | / | / | 湖北襄阳 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 27 | 20251014 | BI4LZC | 威诺N7600 | 苗子天线 | 5W | 济宁百花公园 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| | | | | | | | | |
| 1 | 20251013 | BI1RFA | HT链路 | / | / | 北京市 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 2 | 20251013 | BA4IDY | HT链路 | / | / | 青岛李沧区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 3 | 20251013 | BG4JVN | HT链路 | / | / | 泰安新泰 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 4 | 20251013 | BI4LJD | 摩托罗拉XTL5000 | 棒杆天线 | 20W | 兖州国税局 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 5 | 20251013 | BA4IRS | 艾迪欧UV98P | 原机天线 | 10W | 济宁戴庄 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 6 | 20251013 | BA4ICE | HT链路 | / | / | 德州 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 7 | 20251013 | BA4ITF | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 济宁晨阳庄园 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 8 | 20251013 | BG4LBY | HT链路 | / | / | 青岛市黄岛区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 9 | 20251013 | BI4NEI | 摩托罗拉R7 | 原机天线 | 5W | 济宁气象局 | 49 | 439.175 | BI4LZC |
| 10 | 20251013 | BI1QNN | HT链路 | / | / | 河北保定 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 11 | 20251013 | BI4LON | 全易通KT8900 | 棒杆天线 | 5W | 济宁嘉祥 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 12 | 20251013 | BD3OY | HT链路 | / | / | 河北衡水 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 13 | 20251013 | BA4IRQ | 泉盛K6 | 三单元八木天线 | 2W | 济宁火车站 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 14 | 20251013 | BI4JWL | 灵通9900 | 770 | 5W | 济宁 兖州一中 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 15 | 20251013 | BI4LJB | HT链路 | / | / | 马来西亚 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 16 | 20251013 | BG4JUS | 泉盛大金刚 | 原机天线 | 高功率 | 泰安宁阳 | 49 | 439.175 | BI4LZC |
| 17 | 20251013 | BI4MZJ | 八重洲500D | 棒杆天线 | 高功率 | 济宁兖州东城区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 18 | 20251013 | BD4VCX | HT链路 | / | / | 江苏沭阳 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 19 | 20251013 | BI4MZG | 全易通KT8900 | 棒杆天线 | 20W | 济宁汶上南旺 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 20 | 20251013 | BA4JLY | HT链路 | / | / | 东营市东营区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 21 | 20251013 | BI4PRC | 泉盛手台 | 华鸿518 | 5W | 济宁红星东路 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 22 | 20251013 | BA4UDS | HT链路 | / | / | 南京市江宁区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 23 | 20251013 | BI8SUJ | HT链路 | / | / | 云南昆明西山 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 24 | 20251013 | BI4LIG | 宝峰1701 | 原机天线 | <1W | 和馨家园小区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 25 | 20251013 | BI4NAA | HT链路 | / | / | 济宁邹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 26 | 20251013 | BI4JHI | HT链路 | / | / | 山西大同 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 27 | 20251013 | BI4MDZ | HT链路 | / | / | 北京海淀区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 28 | 20251013 | BA4INO | 八重洲510DR | 棒杆天线 | 25W | 济宁高新区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 29 | 20251013 | BH1ULY | HT链路 | / | / | 北京石景山 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 30 | 20251013 | BH4PJO | HT链路 | / | / | 山东禹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 31 | 20251013 | BI4LIT | 威诺N76 | 苗子天线 | 5W | 济宁兖州高铁站 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 32 | 20251013 | BG4ISJ | 威诺N7600 | 770H | 5W | 济宁百花公园 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 33 | 20251013 | BI1SHE | HT链路 | / | / | 北京石景山 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 34 | 20251013 | BH1TTF | HT链路 | / | / | 北京 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 35 | 20251013 | BI4LZC | 威诺N7600 | 770H | 5W | 济宁百花公园 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| | | | | | | | | |
| 1 | 20251012 | BG9SYY | HT链路 | / | / | 青海省西宁市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 2 | 20251012 | BH4PJO | HT链路 | / | / | 山东省禹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 3 | 20251012 | BG4LZN | 宝锋5RH | 771天线 | 8w | 泰安市岱岳区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 4 | 20251012 | BI4MDB | HT链路 | / | / | 山东省济宁市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 5 | 20251012 | BG2GLC | HT链路 | / | / | 黑龙江省哈尔滨市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 6 | 20251012 | BA4JLY | HT链路 | / | / | 山东省东营市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 7 | 20251012 | BG4JMJ | HT链路 | / | / | 山东省日照市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 8 | 20251012 | BA4IRQ | 宝锋5Rmini | 原机天线 | 5w | 济宁市火车站 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 9 | 20251012 | BI1RFA | HT链路 | / | / | 北京通州 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 10 | 20251012 | BA4ILG | HT链路 | / | / | 山东省青岛市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 11 | 20251012 | BI4MGZ | KT8900 | 棒杆天线 | 20w | 汶上县南旺镇 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 12 | 20251012 | BA4ICE | HT链路 | / | / | 山东省德州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 13 | 20251012 | BA4JLO | HT链路 | / | / | 山东省临沂市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 14 | 20251012 | BH4LFJ | P8668 | 原机天线 | 1w | 济宁市南池公园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 15 | 20251012 | BA4IHB | HT链路 | / | / | 泰安市肥城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 16 | 20251012 | BI4NAA | 八重洲400D | 770 | 5w | 济宁市建设路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 17 | 20251012 | BA4IIT | HT链路 | / | / | 山东省枣庄市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 18 | 20251012 | BA4JEW | HT链路 | / | / | 山东省菏泽市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 19 | 20251012 | BA4JED | 宝锋5RH | 原机天线 | 高功率 | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 20 | 20251012 | BG4JZF | 冠星8500 | 原机天线 | 20w | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 21 | 20251012 | BA4RFP | HT链路 | / | / | 江苏省南京市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 22 | 20251012 | BA4ISO | HT链路 | / | / | 上海市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 23 | 20251012 | BI4MDZ | 泉益通 | 苗子天线 | 20w | 邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 24 | 20251012 | BG4MJK | HT链路 | / | / | 济宁市光明街 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 25 | 20251012 | BI4LZC | HT链路 | / | / | 济宁市琵琶山路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 26 | 20251012 | BG4JQQ | HT链路 | / | / | 山东省枣庄市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 27 | 20251012 | BH1ULY | HT链路 | / | / | 北京市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 28 | 20251012 | BI4LIG | GP88 | 原机天线 | 低功率 | 济宁和欣家园 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 29 | 20251012 | BA4INO | 八重洲510DR | 棒杆天线 | 25w | 济宁市高新区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 30 | 20251012 | BA4IUZ | HT链路 | / | / | 聊城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 31 | 20251012 | BI4LZO | HT链路 | / | / | 山东省济南市章丘区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 32 | 20251012 | BA4JKB | 泉盛UVK6 | 原机天线 | 5w | 济宁市邹城市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 33 | 20251012 | BI4ITB | HT链路 | / | / | 山东省济南市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 34 | 20251012 | BH4JDQ | 八重洲FT1907 | 苗子天线 | 满功率 | 济宁市太白西路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 35 | 20251012 | BA3MBS | HT链路 | / | / | 河北省 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 36 | 20251012 | BA4IDC | HT链路 | / | / | 山东省潍坊市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 37 | 20251012 | BA4ITS | 宝锋5RHPro | 苗子天线 | 10w | 济宁市洸河路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 38 | 20251012 | BA4INC | HT链路 | / | / | 山东省滨州市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 39 | 20251012 | BI4LJD | 6100Plus | s518 | / | 济宁市兖州区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 40 | 20251012 | BG7MOM | HT链路 | / | / | 广东省阳江市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 41 | 20251012 | BG4LZO | HT链路 | / | / | 泰安市泰山区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| | | | | | | | | |
| 1 | 20251010 | BI4MGZ | 全易通KT8900 | 棒杆天线 | 20W | 济宁汶上南旺 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 2 | 20251010 | BG4JZF | 冠星8500 | 原机天线 | 20W | 济宁邹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 3 | 20251010 | BA4IRS | 宝峰1701 | 原机天线 | 5W | 济宁戴庄 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 4 | 20251010 | BG4IAJ | HT链路 | / | / | 山东淄博 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 5 | 20251010 | BA4ITF | 泉盛K6 | 原机天线 | 5W | 济宁晨阳庄园 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 6 | 20251010 | BH1ULY | HT链路 | / | / | 北京石景山 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 7 | 20251010 | BI1RFA | HT链路 | / | / | 北京通州 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 8 | 20251010 | BI4LHS | 摩托罗拉M8668i | 棒杆天线 | 高功率 | 泰安市泰山区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 9 | 20251010 | BA4JLY | HT链路 | / | / | 东营市东营区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 10 | 20251010 | BA4ILG | HT链路 | / | / | 山东青岛 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 11 | 20251010 | BI4NEI | 摩托罗拉R7 | 原机天线 | 5W | 济宁瑞马名门 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 12 | 20251010 | BI4IHA | 摩托罗拉8200 | 原机天线 | 4W | 济宁火炬路 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 13 | 20251010 | BI4PRC | 泉盛手台 | 华鸿518+ | 5W | 济宁红星东路 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 14 | 20251010 | BI4IXV | HT链路 | / | / | 济宁西高速口 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 15 | 20251010 | BG4LFV | 森海克斯GT12PRO | 原机天线 | 10W | 济宁常青路 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 16 | 20251010 | BA4INO | 八重洲510DR | 棒杆天线 | 20W | 济宁高新区 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 17 | 20251010 | BI4NAA | 八重洲400D | 棒杆天线 | 5W | 济宁地质勘探大厦 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 18 | 20251010 | BG4ISX | 摩托罗拉GM300 | 苗子天线 | 5W | 济宁亿丰时代广场 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 19 | 20251010 | BI4MDZ | 全易通车台 | 棒杆天线 | 20W | 济宁邹城 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 20 | 20251010 | BH1TTF | HT链路 | / | / | 北京 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| 21 | 20251010 | BI4LZC | 威诺N7600 | 770H | 5W | 济宁琵琶山路 | 59 | 439.175 | BI4LZC |
| | | | | | | | | |
| 3 | 20251001 | BG4JMJ | HT链路 | / | / | 山东省日照市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 4 | 20251001 | BG4LFV | 森海克斯GT12PRO | 原机天线 | 10w | 济宁市任城区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 5 | 20251001 | BG4LZN | 宝锋5RH | 771天线 | 8w | 泰安市岱岳区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 6 | 20251001 | BA4JBN | HT链路 | / | / | 泰安市泰山区 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 7 | 20251001 | BA4IIT | HT链路 | / | / | 山东省枣庄市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 8 | 20251001 | BG4LSU | HT链路 | / | / | 山东省淄博市 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 9 | 20251001 | BA4ISP | HT链路 | / | / | 济宁市山东理工 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 10 | 20251001 | BA4ICE | 泉盛UVK6 | 七单元八木天线 | 5w | 济宁市嘉祥县 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 11 | 20251001 | BI4LJB | 八重洲500D | 苗子天线 | 5w | 济宁市气象局 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
| 12 | 20251001 | BG4LBY | 八重洲VX2R | 钻石天线 | 0.1w | 济宁市古槐路 | 59 | 439.175 | BA4IRS |
